Downloads

2023

PDF | Jaarverslag Bovemij N.V. 2023
PDF | Bovemij bevestigt tegenvallend resultaat door fors hogere schadelast en extra schadevoorziening
PDF |Jaarverslag N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 2023
PDF |
 Remuneratierapport 2023
PDF | SFCR 2023
PDF | Bijlage bij SFCR 2023
PDF | Eerste halfjaarbericht 2023

2022

PDF | Jaarverslag Bovemij N.V. 2022
PDF | Jaarbericht 2022
PDF | Jaarverslag N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 2022
PDF | Remuneratierapport 2022
PDF | SFCR 2022
PDF | Bijlage bij SFCR 2022
PDF | Eerste halfjaarbericht 2022

2021

PDF | Jaarverslag Bovemij N.V. 2021
PDF | Jaarbericht 2021
PDF | Jaarverslag N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 2021
PDF | SFCR 2021
PDF | Bijlage bij SFCR 2021
PDF | Remuneratierapport 2021
PDF | Eerste halfjaarbericht 2021

2020

PDF | Jaarverslag Bovemij N.V. 2020
PDF | Jaarverslag N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 2020 
PDF | Jaarbericht 2020
PDF | SFCR 2020
PDF | Bijlage bij SFCR 2020
PDF | Eerste halfjaarbericht 2020

2019

PDF | Jaarverslag Bovemij N.V. 2019
PDF | Jaarverslag N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 2019 
PDF | SFCR 2019
PDF | Bijlage bij SFCR 2019
PDF | Jaarbericht 2019
PDF | Eerste halfjaarbericht 2019
PDF | Eerste kwartaalbericht 2019

2018

PDF | Jaarverslag 2018
PDF | Jaarverslag NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 
PDF | Jaarbericht 2018
PDF | SFCR 2018
PDF | SFCR Bijlagen 

2017

PDF | Jaarverslag 2017
PDF | SFCR 2017
PDF | SFCR Bijlagen

2016

PDF | Jaarverslag 2016
PDF | SFCR 2016
PDF | SFCR Bijlagen

2015

PDF | Jaarverslag 2015

2014

PDF | Jaarverslag 2014

2013

PDF | Jaarverslag 2013

2012

PDF | Jaarverslag 2012