Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2024
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Eliminaties | Totaal 2024 |
Resultaat technische rekening | -2.958 | - | - | - | 147 | -2.811 |
Resultaat beleggingen | 7.335 | -4 | -386 | 598 | -1.315 | 6.228 |
Niet-verzekeringstechnische activiteiten | ||||||
Omzet | 359 | 12.469 | 35.623 | - | -300 | 48.151 |
Kostprijs van de omzet | -18 | -8.026 | -10.321 | - | 1.304 | -17.061 |
Beheerskosten | -54 | -3.768 | -22.889 | -6.815 | 163 | -33.363 |
Overige baten (+) en lasten (-) | - | 191 | - | - | - | 191 |
Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten | 287 | 866 | 2.413 | -6.815 | 1.167 | -2.082 |
Andere baten (+) en lasten (-) | -1.697 | - | -632 | -2.188 | - | -4.517 |
Resultaat voor belastingen | 2.967 | 862 | 1.395 | -8.405 | -1 | -3.182 |
Belastingen | -669 | -222 | -852 | 1.948 | - | 205 |
Resultaat na belastingen | 2.298 | 640 | 543 | -6.457 | -1 | -2.977 |
Resultaat aandeel derden | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na belastingen toekomend aan Bovemij N.V. | 2.298 | 640 | 543 | -6.457 | -1 | -2.977 |
Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.