1. Goodwill
(in duizenden euro's) | 2023 | 2022 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | 7.073 | 7.073 |
Afschrijvingen | -1.414 | -707 |
5.659 | 6.366 | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Afschrijvingen | -707 | -707 |
-707 | -707 | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 7.073 | 7.073 |
Afschrijvingen | -2.121 | -1.414 |
4.952 | 5.659 |
De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.