Geconsolideerde balans per 31 december 2023
(voor resultaatbestemming)
Activa
(in duizenden euro's) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Immateriële vaste activa | 1 | ||
Software | 6.299 | 5.296 | |
Goodwill | 5.058 | 5.780 | |
11.357 | 11.076 | ||
Beleggingen | 2 | ||
Terreinen en gebouwen | |||
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | 8.805 | 9.005 | |
Overige terreinen en gebouwen | 44.296 | 45.867 | |
53.101 | 54.872 | ||
Overige financiële beleggingen | |||
Aandelen | 28.149 | 52.960 | |
Obligaties | 260.173 | 70.226 | |
Hypotheken | 83.272 | 80.663 | |
Uitstaande leningen | 269 | 398 | |
371.863 | 204.247 | ||
Vorderingen | 3 | ||
Vorderingen uit herverzekering | 21.664 | 16.476 | |
Vorderingen uit directe verzekering | 3.178 | 3.597 | |
Vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering | - | 25.299 | |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | 231.556 | 258.244 | |
Actieve belastinglatentie | 770 | 763 | |
Overige vorderingen | 26.811 | 16.745 | |
283.979 | 321.124 | ||
Overige activa | 4 | ||
Materiële vaste activa | 3.225 | 4.523 | |
Liquide middelen | 76.298 | 219.906 | |
79.523 | 224.429 | ||
Overlopende activa | 5 | ||
Overlopende acquisitiekosten | 26.140 | 29.778 | |
Overige overlopende activa | 37.829 | 34.303 | |
63.969 | 64.081 | ||
863.792 | 879.829 |
Passiva
(in duizenden euro's) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Groepsvermogen | 6 | 188.795 | 210.222 |
Aandeel derden | 7 | -10.950 | -10.769 |
Achtergestelde leningen | 8 | 39.284 | 41.144 |
Technische voorzieningen | 9 | ||
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's | |||
-Bruto | 168.706 | 174.531 | |
-Aandeel herverzekeraars | 2.228 | 2.301 | |
166.478 | 172.230 | ||
Voor te betalen schaden | |||
-Bruto | 341.997 | 297.414 | |
-Aandeel herverzekeraars | 67.025 | 50.273 | |
274.972 | 247.141 | ||
Overige technische voorzieningen | 21.378 | 19.106 | |
462.828 | 438.477 | ||
Voorzieningen | 10 | ||
Voorziening voor latente belastingen | 5.353 | 9.821 | |
Overige voorzieningen | 9.662 | 10.682 | |
15.015 | 20.503 | ||
Schulden | 11 | ||
Schulden uit herverzekering | 320 | 437 | |
Schulden uit directe verzekering | 3.847 | 2.664 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 136.388 | 147.954 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 8.485 | 8.528 | |
Overige schulden | 14.656 | 16.644 | |
163.696 | 176.227 | ||
Overlopende passiva | 12 | 5.124 | 4.025 |
863.792 | 879.829 |