15. Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten
(in duizenden euro's) | 2023 | 2022 |
Algemene kosten | 5.139 | 6.442 |
Lonen en salarissen | 42.200 | 39.076 |
Sociale lasten | 6.152 | 6.026 |
Pensioenlasten | 5.594 | 5.380 |
Overige personeelskosten | 30.266 | 24.165 |
Huisvesting | 2.663 | 2.929 |
Automatiseringskosten | 17.028 | 14.028 |
Reis- en verblijfkosten | 2.783 | 2.858 |
Marketing- en communicatiekosten | 5.694 | 5.878 |
Afschrijvingen | 2.348 | 1.868 |
Totaal beheers- en personeelskosten | 119.867 | 108.650 |
Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten | 46.545 | 45.509 |
Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche | 1.028 | 1.000 |
Toegerekend aan schadelast | 7.581 | 5.946 |
Toegerekend aan acquisitiekosten | 7.589 | 7.465 |
Beheers- en personeelskosten technische rekening | 57.124 | 48.730 |
De beheers- en personeelskosten toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten zijn opgenomen bij de toelichting op het 'Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten'.
Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst
Gemiddeld aantal medewerkers | Gemiddeld aantal FTE | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Verzekeringen | 225 | 239 | 195 | 209 |
Financieringen | 52 | 63 | 48 | 57 |
Data en overig | 93 | 98 | 82 | 90 |
Staf | 187 | 181 | 171 | 165 |
Commercie | 99 | 100 | 95 | 97 |
Holding | 3 | 4 | 3 | 4 |
Totaal | 659 | 685 | 594 | 622 |
Voor een overzicht van de bezoldiging van commissarissen en bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening.
Honoraria externe accountant
(in duizenden euro's) | 2023 | 2022 |
Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages | 715 | 658 |
Totaal | 715 | 658 |
De honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De honoraria van de externe accountant hebben betrekking op de totale honoraria voor de controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages over het boekjaar 2023, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2023 zijn verricht.