Kerncijfers
Bovemij N.V. (in duizenden euro's) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Resultaat voor belastingen (incl. aandeel derden) | -21.660 | -10.560 | 63.498 | 65.486 | 40.761 | |
Resultaat na belastingen | [A] | -15.603 | -14.390 | 46.627 | 48.834 | 31.133 |
Eigen vermogen | [B] | 188.795 | 210.222 | 255.652 | 221.318 | 182.302 |
Rentabiliteit eigen vermogen ([A] / [B]) | -8,3% | -6,8% | 18,2% | 22,1% | 17,1% | |
Toegekend dividend | 5.779 | - | 13.937 | 11.089 | 9.665 | |
Beleggingen en liquiditeiten | [C] | 501.262 | 479.025 | 497.092 | 448.810 | 376.062 |
Resultaat beleggingen | [D] | 19.315 | -34.186 | 19.925 | 5.025 | 13.699 |
Gemiddeld rendement op beleggingen ([D] / [C]) | 3,9% | -7,0% | 4,2% | 1,2% | 3,7% | |
Gemiddeld aantal FTE Bovemij N.V. | 594 | 622 | 625 | 623 | 609 | |
Verzekeringsactiviteiten (in duizenden euro's) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Brutopremies | 382.520 | 384.855 | 366.488 | 377.755 | 366.492 | |
In procenten ten opzichte van 2019 | 104,4% | 105,0% | 100,0% | 103,1% | 100,0% | |
Verdiende premie eigen rekening | [E] | 373.514 | 355.298 | 340.992 | 342.064 | 339.983 |
Schade eigen rekening in verhouding tot [E] | [F] | 78,3% | 61,5% | 53,6% | 51,1% | 62,0% |
Acquisitiekosten in verhouding tot [E] | [G] | 15,0% | 15,1% | 14,8% | 13,8% | 15,1% |
Beheers- en personeelskosten in verhouding tot [E] | [H] | 15,3% | 13,7% | 12,0% | 14,9% | 15,7% |
Combined ratio (F+G+H) | 108,6% | 90,3% | 80,4% | 79,8% | 92,8% | |
SCR Ratio N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij | 151% | 198%** | 212% | 205% | 187% | |
Technische voorzieningen | 462.828 | 438.477 | 410.862 | 411.899 | 412.008 | |
In procenten van de verdiende premie eigen rekening | 123,9% | 123,4% | 120,5% | 120,4% | 121,2% | |
Financieringsactiviteiten (in duizenden euro's) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Uitstaande financieringen* | 232.743 | 260.550 | 301.981 | 346.273 | 343.828 | |
Resultaat in procenten van uitstaande financieringen | -0,5% | 0,2% | 0,1% | -0,1% | 0,8% | |
*Uitstaande financieringen betreft de som van vorderingen uit hoofde van financial lease en de boekwaarde van de vervoermiddelen. | ||||||
Data-activiteiten (in duizenden euro's) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Omzet data-activiteiten | 30.493 | 26.247 | 26.437 | 22.534 | 27.916 |
**In 2023 hebben correcties plaatsgevonden in de SCR-berekening. Dit heeft er toe geleid dat de SCR Ratio 2022 is aangepast naar 198% (was 213%). Zie voor een toelichting de jaarrekening paragaaf “Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening”.