18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten
2023
| Bovemij Financieringen | RDC en platforms | Autotrust | Bovemij Juridische Diensten | Holding en Bovemij Interne Diensten | Eliminaties | Totaal 2023 |
Omzet | 15.998 | 21.174 | 9.331 | 326 | 199 | 547 | 47.575 |
Kostprijs v/d omzet | 8.199 | 1.108 | 5.762 | 38 | - | -1.061 | 14.046 |
7.799 | 20.066 | 3.569 | 288 | 199 | 1.608 | 33.529 | |
Beheerskosten | 8.676 | 24.383 | 3.720 | 122 | 10.727 | 478 | 48.106 |
Overige baten(+) en lasten(-) | -199 | - | - | - | - | - | -199 |
Totaal | -1.076 | -4.317 | -151 | 166 | -10.528 | 1.130 | -14.776 |
2022
| Bovemij Financieringen | RDC en platforms | Autotrust | Bovemij Juridische Diensten | Holding en Bovemij Interne Diensten | Eliminaties | Totaal 2022 |
Omzet | 29.248 | 19.537 | 6.866 | 255 | 202 | -247 | 55.861 |
Kostprijs v/d omzet | 20.126 | 2.351 | 4.255 | 21 | - | -1.311 | 25.442 |
9.122 | 17.186 | 2.611 | 234 | 202 | 1.064 | 30.419 | |
Beheerskosten | 8.547 | 28.558 | 2.923 | 216 | 5.480 | - | 45.724 |
Overige baten(+) en lasten(-) | -3 | - | - | - | - | - | -3 |
Totaal | 572 | -11.372 | -312 | 18 | -5.278 | 1.064 | -15.308 |
De omzet bij de platforms is gestegen met € 1.637.000 maar daalde daartegen bij RDC waardoor de omzet in 2023 uitkomt op € 21.174.000 (2022: € 19.537.000). De kostprijs van de omzet is door een her allocatie van de Beheerskosten in 2023 verder gedaald.
Onder de overige baten en lasten is bij Bovemij Financieringen een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 199.000 (2022: € 3.000). Deze waardevermindering betreft een voorziening van het debiteurensaldo van de leaseportefeuille.