Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2022
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Eliminaties | Totaal 2022 |
Resultaat technische rekening | 11.847 | - | - | - | 91 | 11.938 |
Resultaat beleggingen | -9.824 | -38 | -969 | 357 | -1.155 | -11.629 |
Niet-verzekeringstechnische activiteiten | ||||||
Omzet | 457 | 29.248 | 26.247 | - | -91 | 55.861 |
Kostprijs van de omzet | -21 | -20.126 | -6.450 | - | 1.155 | -25.442 |
Beheerskosten | -719 | -8.547 | -31.481 | -4.977 | - | -45.724 |
Overige baten (+) en lasten (-) | - | -3 | - | - | - | -3 |
Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten | -283 | 572 | -11.684 | -4.977 | 1.064 | -15.308 |
Andere baten (+) en lasten (-) | -1.750 | - | - | - | - | -1.750 |
Resultaat voor belastingen | -10 | 534 | -12.653 | -4.620 | - | -16.749 |
Belastingen | -394 | -141 | -2.922 | -380 | 7 | -3.830 |
Resultaat na belastingen | -404 | 393 | -15.575 | -5.000 | 7 | -20.579 |
Resultaat aandeel derden | - | - | - | 6.189 | - | 6.189 |
Resultaat na belastingen toekomend aan Bovemij N.V. | -404 | 393 | -15.575 | 1.189 | 7 | -14.390 |
Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.