Gesegmenteerde balans per 31 december 2023
Activa
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Inter- company | Totaal 2023 |
Immateriële vaste activa | 5.764 | - | 379 | 5.214 | - | 11.357 |
Beleggingen | 470.485 | 173 | 684 | 163.143 | -209.521 | 424.964 |
Vlottende activa | ||||||
Vorderingen uit verzekeringen | 25.005 | - | - | - | -163 | 24.842 |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | - | 231.556 | - | - | - | 231.556 |
Belastingen en overige vorderingen | 26.034 | 2.148 | 12.710 | 9.144 | -19.712 | 30.324 |
51.039 | 233.704 | 12.710 | 9.144 | -19.875 | 286.722 | |
Overige activa | ||||||
Materiële vaste activa | 530 | 1.187 | 26 | 1.482 | - | 3.225 |
Liquide middelen | 37.321 | 5.774 | 11.206 | 21.997 | - | 76.298 |
37.851 | 6.961 | 11.232 | 23.479 | - | 79.523 | |
Overlopende activa | ||||||
Overlopende acquisitiekosten | 26.140 | - | - | - | - | 26.140 |
Overige overlopende activa | 37.801 | - | 28 | - | - | 37.829 |
63.941 | - | 28 | - | - | 63.969 | |
629.080 | 240.838 | 25.033 | 200.980 | -229.396 | 866.535 |
Passiva
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data en overig | Groep | Inter- company | Totaal 2023 |
Groepsvermogen en aandeel derden | 142.857 | 24.946 | -12.226 | 175.613 | -153.345 | 177.845 |
Achtergestelde leningen | - | 28.828 | 20.936 | - | -10.480 | 39.284 |
Technische voorzieningen | 462.828 | - | - | - | - | 462.828 |
Voorzieningen voor latente belastingen en overige voorzieningen | 8.440 | 1.061 | 3.862 | 1.652 | - | 15.015 |
Schulden | ||||||
Schulden uit verzekeringen | 4.167 | - | 163 | - | -163 | 4.167 |
Schulden aan kredietinstellingen | - | 182.080 | - | - | -45.692 | 136.388 |
Belastingen en overige schulden | 9.123 | 3.814 | 11.236 | 21.425 | -19.714 | 25.884 |
13.290 | 185.894 | 11.399 | 21.425 | -65.569 | 166.439 | |
Overlopende passiva | 1.665 | 109 | 1.062 | 2.290 | -2 | 5.124 |
629.080 | 240.838 | 25.033 | 200.980 | -229.396 | 866.535 |