2. Beleggingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in duizenden euro's) | 2023 | 2022 |
Stand per 1 januari | 191.427 | 228.314 |
Resultaat deelnemingen | -13.563 | -11.119 |
Dividenduitkering van deelnemingen | -20.974 | -41.242 |
Dotatie voorziening negatief eigen vermogen | 181 | -3.715 |
Kapitaalstorting deelnemingen | 15.000 | 16.000 |
Overige mutaties | 4.723 | 3.189 |
Stand per 31 december | 176.794 | 191.427 |
Specificatie deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in duizenden euro's) | 2023 | 2022 |
N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij | 142.857 | 152.186 |
RDC Group B.V. | 4.720 | - |
Bovemij Financieringen B.V. | - | 25.777 |
Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. | 24.946 | - |
Autotrust Holding B.V. | 306 | 1.393 |
Bovemij Platform Holding B.V. | 3.965 | 7.931 |
Bovemij Interne Diensten B.V. | - | 4.140 |
Stand per 31 december | 176.794 | 191.427 |
Uitstaande leningen
(in duizenden euro's) | 2023 | 2022 |
Stand per 1 januari | 1.712 | 5.273 |
Leningen afgelost | -2.000 | -372 |
Mutatie voorziening leningen verstrekt aan deelnemingen met negatief eigen vermogen | 288 | -3.189 |
Stand per 31 december | - | 1.712 |
De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € - (2022: € 2.000.000) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 10.481.000 (2022: € 10.481.000) onder aftrek van de negatieve deelneming van BOVAG Bovemij Platform B.V., zijnde € 10.950.000 (2022: € 10.769.000). De lening die is verstrekt aan RDC heeft een looptijd van één tot drie jaar en de rente bedraagt tussen de 3,0% en 5,0%. De lening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft een looptijd van één tot vijf jaar en de rente bedraagt 4,0%.