1. Goodwill
(in duizenden euro's) | 2024 | 2023 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | 7.073 | 7.073 |
Afschrijvingen | -2.121 | -1.414 |
4.952 | 5.659 | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Afschrijvingen | -708 | -707 |
-708 | -707 | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 7.073 | 7.073 |
Afschrijvingen | -2.829 | -2.121 |
4.244 | 4.952 |
De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.