2. Beleggingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en voorziening negatief eigen vermogen deelneming
(in duizenden euro's) | 31-12-2023 | Resultaat deelnemingen | Kapitaal storting deelnemingen | Dividend-uitkering van deelnemingen | Agio stortingen | Overige mutaties | Mutatie negatief eigen vermogen | 31-12-2024 |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | ||||||||
N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij | 142.857 | 2.298 | 5.000 | 150.155 | ||||
RDC Group B.V. | 4.720 | 1.603 | -6.800 | 2.907 | 2.430 | |||
Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. | 24.946 | 639 | -5.000 | 20.585 | ||||
Bovemij Platform Holding B.V. | 3.965 | -1.058 | -2.907 | - | ||||
Autotrust Holding B.V. | 306 | 606 | 912 | |||||
Bovemij Interne Diensten B.V. | 3.202 | 3.202 | ||||||
176.794 | 4.088 | 5.000 | -11.800 | - | - | 3.202 | 177.284 | |
Voorziening negatief eigen vermogen deelneming | ||||||||
Bovag Bovemij Platform B.V. (50%) | -10.950 | -1.906 | 700 | 11.558 | 145 | -453 | ||
Bovag Bovemij Platform B.V. achtergestelde lening | 10.481 | -11.558 | 1.077 | - | ||||
-469 | -1.906 | 700 | - | - | 1.222 | - | -453 | |
Bovemij Interne Diensten B.V. | -2.231 | -3.567 | 9.000 | -3.202 | - | |||
-2.700 | -5.473 | 9.700 | - | - | 1.222 | -3.202 | -453 | |
Totaal deelnemingen in groepsmaatschappijen en voorziening negatief eigen vermogen deelneming. | 174.094 | -1.385 | 14.700 | -11.800 | - | 1.222 | - | 176.831 |
(in duizenden euro's) | 31-12-2022 | Resultaat deelnemingen | Kapitaal storting deelnemingen | Dividend-uitkering van deelnemingen | Agio stortingen | Overige mutaties | Mutatie negatief eigen vermogen | 31-12-2023 |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | ||||||||
N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij | 152.186 | -4.329 | 15.000 | -20.000 | 142.857 | |||
RDC Group B.V. | 4.720 | 4.720 | ||||||
Bovemij Financieringen B.V. | 25.777 | -184 | -25.593 | |||||
Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. | -797 | 25.743 | 24.946 | |||||
Bovemij Platform Holding B.V. | 7.931 | -3.966 | 3.965 | |||||
Autotrust Holding B.V. | 1.393 | -113 | -974 | 306 | ||||
Bovemij Interne Diensten B.V. | 4.140 | -6.371 | 2.231 | |||||
191.427 | -15.760 | 15.000 | -20.974 | - | 150 | 6.951 | 176.794 | |
Voorziening negatief eigen vermogen deelneming | ||||||||
Bovag Bovemij Platform B.V. (50%) | -8.269 | -2.681 | -10.950 | |||||
Bovag Bovemij Platform B.V. achtergestelde lening | 8.269 | 2.212 | 10.481 | |||||
- | -2.681 | - | - | - | - | 2.212 | -469 | |
RDC Group B.V. | -158 | 4.878 | -4.720 | |||||
Bovemij Interne Diensten B.V. | - | -2.231 | -2.231 | |||||
-158 | 2.197 | - | - | - | - | -4.739 | -2.700 | |
Totaal deelnemingen in groepsmaatschappijen en voorziening negatief eigen vermogen deelneming. | 191.269 | -13.563 | 15.000 | -20.974 | - | 150 | 2.212 | 174.094 |
In 2024 hebben beide aandeelhouders van BOVAG Bovemij Platform B.V. besloten om de achtergestelde lening af te lossen middels een agio storting. Bovemij heeft hiermee een bedrag van € 11.558.000 gestort in het eigen vermogen van BOVAG Bovemij Platform B.V.
Uitstaande leningen
(in duizenden euro's) | 2024 | 2023 |
Stand per 1 januari | - | 1.712 |
Leningen verstrekt | 200 | - |
Leningen afgelost | - | -2.000 |
Mutatie voorziening leningen verstrekt aan deelnemingen met negatief eigen vermogen | - | 288 |
Stand per 31 december | 200 | - |
De uitstaande leningen betreft een overeenkomst van geldlening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 200.000. Deze geldlening is verstrekt in december 2024 en heeft een looptijd van 20 maanden en zal in 10 gelijke termijnen worden afgelost. De rente bedraagt Euribor +1%.