Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro's) | 2024 | 2023 | |
Stand liquide middelen per 1 januari | 76.298 | 219.906 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Resultaat na belastingen | -2.977 | -15.603 | |
Aanpassingen voor: | |||
Aandeel derden | 7 | 494 | -181 |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa | 4 | 1.336 | 170 |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa | 1 | 2.266 | 793 |
Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen | 2 | -20.405 | -12.509 |
Mutatie vorderingen uit hoofde van financial lease | 3 | 69.151 | 26.688 |
Mutatie technische voorzieningen | 9 | -11.056 | 24.351 |
Mutatie voorziening voor latente belastingen | 10 | 2.001 | -4.468 |
Mutatie overige voorzieningen | 10 | 2.592 | -1.020 |
Mutatie overige operationele activiteiten | 28.568 | 10.703 | |
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 71.970 | 28.924 | |
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | |||
Investeringen en aankopen | |||
Aankopen overige financiële beleggingen | 2 | -89.682 | -245.293 |
Investeringen materiële vaste activa | 4 | -246 | -125 |
Investeringen immateriële vaste activa | 1 | -1.920 | -1.074 |
Desinvesteringen en verkopen | |||
Verkopen overige financiële beleggingen | 2 | 71.840 | 91.957 |
Verkopen overige terreinen en gebouwen | 2 | 2.825 | |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 4 | 272 | 1.253 |
Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten | -16.911 | -153.282 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Inkoop/verkoop eigen certificaten | -66 | -44 | |
Betaalde dividend | - | -5.779 | |
Overige vermogensmutatie | 179 | - | |
Achtergestelde leningen opgenomen | 8 | 1.895 | 4.468 |
Achtergestelde leningen afgelost | 8 | -8.922 | -6.328 |
Schulden aan kredietinstellingen opgenomen | 11 | 10.492 | 63.777 |
Schulden aan kredietinstellingen afgelost | 11 | -54.663 | -75.344 |
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -51.085 | -19.250 | |
Mutatie liquide middelen | 3.974 | -143.608 | |
Stand liquide middelen per 31 december | 80.272 | 76.298 |
De nummering in het kasstroomoverzicht verwijst naar de nummering in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. De mutatie van overige operationele activiteiten in het kasstroomoverzicht betreft de mutatie in het boekjaar van de vorderingen, de overlopende activa, de schulden en de overlopende passiva. Voor de kasstroom inkoop/verkoop eigen certificaten en de kasstroom uit dividenduitkering, zoals opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten, wordt verwezen naar de specificatie van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.