16. Beleggingsopbrengsten
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Beleggingen | Aandelen | Obligaties | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2024 |
Opbrengst terreinen en gebouwen | 852 | 2.133 | - | - | - | - | - | - | 2.985 |
Opbrengst overige beleggingen | - | - | - | - | 1.401 | - | - | - | 1.401 |
Ongerealiseerde winst op beleggingen | 30 | 2.154 | - | 6.462 | 9.659 | 3.401 | - | - | 21.706 |
Gerealiseerde winst op beleggingen | - | 1.538 | 978 | 368 | - | 1.840 | 2 | 327 | 5.053 |
Totaal | 882 | 5.825 | 978 | 6.830 | 11.060 | 5.241 | 2 | 327 | 31.145 |
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Beleggingen | Aandelen | Obligaties | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2023 |
Opbrengst terreinen en gebouwen | 1.043 | 1.855 | - | - | - | - | - | -265 | 2.633 |
Opbrengst overige beleggingen | - | - | - | - | 1.174 | - | - | 8 | 1.182 |
Ongerealiseerde winst op beleggingen | - | 167 | - | 3.886 | 4.891 | 1.149 | - | - | 10.093 |
Gerealiseerde winst op beleggingen | - | - | -83 | 6.759 | 298 | 1.540 | -16 | 14 | 8.512 |
Totaal | 1.043 | 2.022 | -83 | 10.645 | 6.363 | 2.689 | -16 | -243 | 22.420 |
De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.