20. Belastingen
Effectieve belastingtarief
(in duizenden euro's) | 2024 | 2023 | ||
Resultaat voor belastingen | -4.229 | -24.341 | ||
Bij: resultaat aandeel derden | 1.047 | 2.681 | ||
Resultaat voor belastingen inclusief resultaat aandeel derden | -3.182 | -21.660 | ||
Winstbelasting op basis van het Nederlands nominale belastingtarief | 25,8% | 821 | 25,8% | 5.588 |
Effect van belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties | -1,5% | -48 | -0,7% | -141 |
Effect van niet opgenomen fiscaal compensabele verliezen | -15,5% | -492 | -3,2% | -692 |
Niet aftrekbare kosten / niet belastbare baten | -14,4% | -459 | 6,9% | 1.498 |
Aanpassingen van vorige jaren | 12,0% | 383 | -0,9% | -196 |
Totale belastingbate | 6,4% | 205 | 28,0% | 6.057 |
Het effectieve belastingtarief voor 2024 bedraagt 6,4% en ligt daarmee onder het nominale belastingtarief van 25,8%.