17. Beleggingslasten
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Aandelen | Obligaties | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2024 |
Beheerskosten en rentelasten beleggingen | 838 | 132 | - | - | - | - | 467 | 1.437 |
Ongerealiseerd verlies op beleggingen | 35 | - | 1.078 | 549 | 202 | - | - | 1.864 |
Gerealiseerd verlies op beleggingen | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
Totaal | 873 | 132 | 1.078 | 549 | 230 | - | 467 | 3.329 |
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Aandelen | Obligaties | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2023 |
Beheerskosten en rentelasten beleggingen | 578 | 653 | - | - | - | 721 | -1.057 | 895 |
Ongerealiseerd verlies op beleggingen | 200 | 1.738 | - | 192 | - | - | - | 2.130 |
Gerealiseerd verlies op beleggingen | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
Totaal | 778 | 2.391 | - | 192 | 80 | 721 | -1.057 | 3.105 |
De beheerskosten en rentelasten beleggingen voor de terreinen en gebouwen voor eigen gebruik bevatten met name de exploitatiekosten van onze kantoorgebouwen.