10. Voorzieningen
Voorzieningen voor latente belastingen
(in duizenden euro's) | Stand per | Dotatie | Onttrekking | Stand per |
Egalisatiereserve | 949 | 249 | -1.198 | - |
Terreinen en gebouwen | 4.102 | 283 | - | 4.385 |
Aandelen en hypotheken | 288 | 2.681 | - | 2.969 |
Immateriële vaste activa | 14 | - | -14 | - |
Totaal 2024 | 5.353 | 3.213 | -1.212 | 7.354 |
Overige voorzieningen
(in duizenden euro's) | Stand per | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Jubileumuitkeringen medewerkers | 458 | 158 | -33 | -142 | 441 |
Pensioencompensatieregeling actieven | 631 | - | -127 | - | 504 |
Onvoorwaardelijke pensioenverplichting inactieven | 2.199 | - | -514 | -96 | 1.589 |
Niet opgenomen vakantiedagen | 866 | 467 | -308 | -22 | 1.003 |
Cascoschaden en onderhoud leaseauto's | 28 | 53 | -36 | -36 | 9 |
Garantievoorziening Autotrust | 3.447 | 9.733 | -6.565 | -776 | 5.839 |
Reorganisatievoorziening | 1.278 | 3.235 | -1.644 | - | 2.869 |
Leegstandvoorziening | 755 | - | -437 | -318 | - |
Totaal 2024 | 9.662 | 13.646 | -9.664 | -1.390 | 12.254 |
De reorganisatievoorziening is gericht op het toekomstbestendig maken van de organisatie en het verbeteren van de dienstverlening aan klanten.
De Leegstandvooorziening leidt door het afkopen van het huurcontract tot de vrijval van de voorziening.
Bij de overige voorzieningen is de looptijd voor een bedrag van € 7.030.000 korter dan één jaar.