Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2020
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data | Groep | Eliminaties | Totaal 2020 |
Resultaat technische rekening | 73.657 | - | - | - | - | 73.657 |
Resultaat beleggingen | 2.142 | -42 | -534 | 263 | -1.255 | 574 |
Niet-verzekeringstechnische activiteiten | ||||||
Omzet | 313 | 33.443 | 22.534 | - | -587 | 55.703 |
Kostprijs van de omzet | -11 | -23.098 | -7.297 | - | 1.842 | -28.564 |
Beheerskosten | -206 | -7.979 | -21.159 | - | - | -29.344 |
Overige baten (+) en lasten (-) | - | -2.755 | -22 | - | - | -2.777 |
Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten | 96 | -389 | -5.944 | - | 1.255 | -4.982 |
Andere baten (+) en lasten (-) | -6.068 | - | - | - | - | -6.068 |
Resultaat voor belastingen | 69.827 | -431 | -6.478 | 263 | - | 63.181 |
Belastingen | -18.306 | 109 | 1.611 | -66 | - | -16.652 |
Resultaat na belastingen | 51.521 | -322 | -4.867 | 197 | - | 46.529 |
Resultaat aandeel derden | - | - | - | 2.305 | - | 2.305 |
Resultaat na belastingen toekomend aan Bovemij N.V. | 51.521 | -322 | -4.867 | 2.502 | - | 48.834 |
Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.