1. Immateriële vaste activa
Software
(in duizenden euro's) | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | 22.135 | 24.327 |
Afschrijvingen | -15.087 | -16.119 |
7.048 | 8.208 | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Wijzigingen groep - investeringen | 536 | - |
Wijzigingen groep - afschrijvingen | -336 | - |
Investeringen | 2.560 | 2.550 |
Afschrijvingen | -2.133 | -2.673 |
Desinvesteringen | -8.452 | -4.413 |
Afschrijvingen desinvesteringen | 7.670 | 3.705 |
Bijzondere waardeverminderingen | -2.273 | -329 |
-2.428 | -1.160 | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 14.506 | 22.135 |
Afschrijvingen | -9.886 | -15.087 |
4.620 | 7.048 |
In 2021 zijn er aanzienlijke kosten gemaakt voor het op- en uitbouwen van het platform viaBOVAG.nl. De gerelateerde omzet is gegroeid, maar achtergebleven bij de initiële omzetverwachtingen. Dit heeft geresulteerd in een bijzondere waardevermindering van € 2.273.000,-.
Goodwill
(in duizenden euro's) | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | - | - |
Afschrijvingen | - | - |
- | - | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Investeringen | 7.226 | - |
Afschrijvingen | -723 | - |
6.503 | - | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 7.226 | - |
Afschrijvingen | -723 | - |
6.503 | - |
De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.
Portefeuillerechten
(in duizenden euro's) | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | 2.539 | 2.539 |
Afschrijvingen | -2.539 | -508 |
- | 2.031 | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Investeringen | - | - |
Afschrijvingen | - | -508 |
Desinvesteringen | -2.539 | - |
Afschrijvingen desinvesteringen | 2.539 | - |
Bijzondere waardeverminderingen | - | -1.523 |
- | -2.031 | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | - | 2.539 |
Afschrijvingen | - | -2.539 |
- | - |
De portefeuillerechten betreffen de winstrechten op de portefeuilles die bij aankoop van het 50%-aandeel
van Bovemij Services Holding B.V. in 2019 zijn geactiveerd. In 2020 heeft op deze portefeuillerechten een
bijzondere waardevermindering plaatsgevonden, omdat Bovemij de winstverwachtingen op de overgenomen
portefeuilles naar beneden heeft moeten bijstellen.