18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten
2021
| Bovemij Financie- ringen | RDC | Platforms | Helder | Bovemij Juridische Diensten | Autotrust | Holding en Bovemij Interne Diensten | Eliminaties | Totaal 2021 |
Omzet | 31.709 | 17.748 | 1.885 | 1.113 | 283 | 6.179 | 204 | -1.837 | 57.284 |
Kostprijs v/d omzet | 21.035 | 5.244 | 3.007 | 1.051 | 19 | 3.505 | - | -2.519 | 31.342 |
10.674 | 12.504 | -1.122 | 62 | 264 | 2.674 | 204 | 682 | 25.942 | |
Beheerskosten | 9.173 | 13.494 | 14.174 | 74 | 243 | 1.757 | 10.298 | - | 49.213 |
Overige baten(+) en lasten(-) | -1.323 | 23 | - | - | - | - | - | -1.300 | |
Totaal | 178 | -967 | -15.296 | -12 | 21 | 917 | -10.094 | 682 | -24.571 |
2020
| Bovemij Financie- ringen | RDC | Platforms | Helder | Bovemij Juridische Diensten | Autotrust | Holding en Bovemij Interne Diensten | Eliminaties | Totaal 2020 |
Omzet | 33.443 | 19.642 | 1.100 | 1.792 | 313 | - | - | -587 | 55.703 |
Kostprijs v/d omzet | 23.098 | 3.752 | 1.798 | 1.747 | 11 | - | - | -1.842 | 28.564 |
10.345 | 15.890 | -698 | 45 | 302 | - | - | 1.255 | 27.139 | |
Beheerskosten | 7.979 | 16.004 | 4.985 | 170 | 206 | - | - | - | 29.344 |
Overige baten(+) en lasten(-) | -2.755 | -22 | - | - | - | - | - | - | -2.777 |
Totaal | -389 | -136 | -5.683 | -125 | 96 | - | - | 1.255 | -4.982 |
De omzet van de platforms steeg in 2021 van € 1.100.000,- naar € 1.885.000,-. Doordat er in 2021 aanzienlijke kosten zijn gemaakt voor het op- en uitbouwen van de platforms en de naamsbekendheid van de platforms, bedraagt het verlies voor belastingen in 2021 € 15.296.000,- (2020: € 5.683.000,- verlies). Dit verlies wordt in 2021 versterkt door het eenmalig effect van een bijzondere waardevermindering van € 2.273.000,- op de waarde van de intern ontwikkelde software van viaBOVAG.nl.
De gewijzigde kostentoerekening in 2021 leidt ertoe dat de holdingkosten en de kosten van groepsbrede initiatieven ter ondersteuning en realisatie van de strategie, niet meer door de Holding en Bovemij Interne Diensten worden doorbelast.
Onder de overige baten en lasten is bij Bovemij Financieringen een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 1.323.000,- (2020: € 2.350.000,-). Deze waardevermindering betreft een voorziening van het debiteurensaldo van de leaseportefeuille.