Premies
De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.
Resultaat technische rekening per branchegroep
Ongevallen en ziekte | Motorrijtuigen aansprakelijkheid | |||
(in duizenden euro’s) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
13. Verdiende premies eigen rekening | ||||
Premies | ||||
-Bruto | 37.583 | 56.911 | 125.178 | 119.787 |
-Aandeel herverzekeraars | 1.358 | 1.642 | 3.940 | 8.116 |
36.225 | 55.269 | 121.238 | 111.671 | |
Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's | ||||
-Bruto | 531 | 557 | 218 | -2.263 |
-Aandeel herverzekeraars | 242 | 182 | 2.136 | -158 |
289 | 375 | -1.918 | -2.105 | |
36.514 | 55.644 | 119.320 | 109.566 | |
Toegerekende opbrengst uit beleggingen | 3.286 | 1.081 | 6.469 | 1.878 |
14. Schade eigen rekening | ||||
Schaden | ||||
-Bruto | 42.084 | 34.830 | 69.956 | 69.392 |
-Aandeel herverzekeraars | 1.376 | 1.373 | 7.419 | 4.824 |
40.708 | 33.457 | 62.537 | 64.568 | |
Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden | ||||
-Bruto | -19.391 | 4.474 | 7.118 | -108 |
-Aandeel herverzekeraars | 496 | 692 | -118 | 4.050 |
-19.887 | 3.782 | 7.236 | -4.158 | |
Wijziging overige technische voorzieningen | -326 | 1.058 | 268 | -297 |
20.495 | 38.297 | 70.041 | 60.113 | |
15. Bedrijfskosten | ||||
Acquisitiekosten | 5.603 | 5.413 | 16.725 | 15.823 |
Wijziging overlopende acquisitiekosten | -109 | 665 | -160 | -1 |
Beheers- en personeelskosten | 2.603 | 7.927 | 14.954 | 16.597 |
Provisie van herverzekeraars | -320 | -451 | -533 | -1.109 |
7.777 | 13.554 | 30.986 | 31.310 | |
Resultaat technische rekening | 11.528 | 4.874 | 24.762 | 20.021 |
Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)
Casco | Brand en andere schade aan goederen | |||
(in duizenden euro’s) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
13. Verdiende premies eigen rekening | ||||
Premies | ||||
-Bruto | 166.095 | 163.661 | 19.196 | 21.477 |
-Aandeel herverzekeraars | 3.066 | 5.858 | 4.313 | 4.700 |
163.029 | 157.803 | 14.883 | 16.777 | |
Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's | ||||
-Bruto | -9.069 | -14.316 | 278 | 41 |
-Aandeel herverzekeraars | 1.299 | 50 | -304 | -659 |
-10.368 | -14.366 | 582 | 700 | |
152.661 | 143.437 | 15.465 | 17.477 | |
Toegerekende opbrengst uit beleggingen | 3.885 | 1.126 | 372 | 126 |
14. Schade eigen rekening | ||||
Schaden | ||||
-Bruto | 75.818 | 74.988 | 7.609 | 8.606 |
-Aandeel herverzekeraars | 676 | 1.674 | 1.004 | 444 |
75.142 | 73.314 | 6.605 | 8.162 | |
Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden | ||||
-Bruto | 123 | -10.882 | 1.851 | -3.472 |
-Aandeel herverzekeraars | -4 | -300 | 440 | -1.623 |
127 | -10.582 | 1.411 | -1.849 | |
Wijziging overige technische voorzieningen | 11 | -224 | 161 | -225 |
75.280 | 62.508 | 8.177 | 6.088 | |
15. Bedrijfskosten | ||||
Acquisitiekosten | 28.306 | 24.946 | 2.626 | 3.567 |
Wijziging overlopende acquisitiekosten | -3.221 | -3.447 | 117 | -7 |
Beheers- en personeelskosten | 18.416 | 20.690 | 2.764 | 3.283 |
Provisie van herverzekeraars | -345 | -741 | - | - |
43.156 | 41.448 | 5.507 | 6.843 | |
Resultaat technische rekening | 38.110 | 40.607 | 2.153 | 4.672 |
Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)
Overige branches | Totaal | |||
(in duizenden euro’s) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
13. Verdiende premies eigen rekening | ||||
Premies | ||||
-Bruto | 18.436 | 15.919 | 366.488 | 377.755 |
-Aandeel herverzekeraars | 1.110 | 1.247 | 13.787 | 21.563 |
17.326 | 14.672 | 352.701 | 356.192 | |
Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's | ||||
-Bruto | -718 | 593 | -8.760 | -15.388 |
-Aandeel herverzekeraars | -424 | -675 | 2.949 | -1.260 |
-294 | 1.268 | -11.709 | -14.128 | |
17.032 | 15.940 | 340.992 | 342.064 | |
Toegerekende opbrengst uit beleggingen | 740 | 240 | 14.752 | 4.451 |
14. Schade eigen rekening | ||||
Schaden | ||||
-Bruto | 10.514 | 9.696 | 205.981 | 197.512 |
-Aandeel herverzekeraars | 133 | 39 | 10.608 | 8.354 |
10.381 | 9.657 | 195.373 | 189.158 | |
Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden | ||||
-Bruto | -1.746 | -1.344 | -12.045 | -11.332 |
-Aandeel herverzekeraars | -108 | 450 | 706 | 3.269 |
-1.638 | -1.794 | -12.751 | -14.601 | |
Wijziging overige technische voorzieningen | -109 | 52 | 5 | 364 |
8.634 | 7.915 | 182.627 | 174.921 | |
15. Bedrijfskosten | ||||
Acquisitiekosten | 2.054 | 1.691 | 55.314 | 51.440 |
Wijziging overlopende acquisitiekosten | 54 | 765 | -3.319 | -2.025 |
Beheers- en personeelskosten | 2.172 | 2.401 | 40.909 | 50.898 |
Provisie van herverzekeraars | -161 | -75 | -1.359 | -2.376 |
4.119 | 4.782 | 91.545 | 97.937 | |
Resultaat technische rekening | 5.019 | 3.483 | 81.572 | 73.657 |