9. Technische voorzieningen
Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Ongevallen en ziekte | 5.519 | 6.050 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 25.255 | 25.473 |
Casco | 117.856 | 108.787 |
Brand en andere schade aan goederen | 1.045 | 1.323 |
Overige branches | 8.460 | 7.742 |
158.135 | 149.375 | |
Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Ongevallen en ziekte | 538 | 780 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 824 | 2.960 |
Casco | 766 | 2.065 |
Brand en andere schade aan goederen | -424 | -728 |
Overige branches | 3.066 | 2.642 |
4.770 | 7.719 | |
Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Ongevallen en ziekte | 77.399 | 96.790 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 178.841 | 171.723 |
Casco | 7.845 | 7.722 |
Brand en andere schade aan goederen | 11.444 | 9.593 |
Overige branches | 12.832 | 14.578 |
288.361 | 300.406 |
Onder de brutoschadevoorziening is voor € 34.000,- (2020: € 136.000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.
De waardering van de technische voorzieningen voor te betalen schade is een inherent onzeker proces dat aannames omvat voor wijzigingen in wetgeving, sociale, economische en demografische trends, inflatie, rendementen, gedrag van de polishouder en andere factoren. In het bijzonder vallen onder de aannames met betrekking tot deze aspecten rentetarieven, ziektecijfers en trends hierin, trends in schade-uitkeringen en aannames die in de toereikendheidstoets worden gebruikt.
Waar mogelijk maakt Bovemij gebruik van waarneembare marktvariabelen en modellen/technieken die algemeen worden gebruikt in de markt. Niet in de marktwaarneembare aannames zijn gebaseerd op een combinatie van de ervaringen binnen Bovemij en benchmarks vanuit de markt, zoals verstrekt door de afdeling statistiek van het Verbond van Verzekeraars, het Actuarieel Genootschap en vergelijkbare instellingen in Europa. De toepassing van verschillende aannames bij deze evaluatie kan effect hebben op de technische voorzieningen voor te betalen schade en de schade eigen rekening.
Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Ongevallen en ziekte | 12.694 | 12.198 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 29.267 | 29.385 |
Casco | - | 4 |
Brand en andere schade aan goederen | 6.449 | 6.009 |
Overige branches | 748 | 856 |
49.158 | 48.452 | |
Overige technische voorzieningen | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Ongevallen en ziekte | 4.149 | 4.475 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 12.036 | 11.768 |
Casco | 667 | 656 |
Brand en andere schade aan goederen | 928 | 767 |
Overige branches | 514 | 623 |
18.294 | 18.289 |
De totale technische voorzieningen bedragen € 410.862.000,- (2020: € 411.899.000,-). De looptijd van de technische voorzieningen is voor een bedrag van € 176.249.000,- (2020: € 161.158.000,-) korter dan één jaar, een bedrag van € 178.049.000,- (2020: € 173.986.000,-) heeft een looptijd tussen één en vijf jaar en een bedrag van € 56.564.000,- (2020: € 76.755.000,-) heeft een looptijd langer dan vijf jaar. De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.
Verloopoverzicht technische voorzieningen
Premies | Schaden | Overige | ||||
(in duizenden euro's) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | 141.656 | 127.528 | 251.954 | 266.555 | 18.289 | 17.925 |
Mutatie boekjaar | 11.709 | 14.128 | -12.751 | -14.601 | 5 | 364 |
Stand per 31 december | 153.365 | 141.656 | 239.203 | 251.954 | 18.294 | 18.289 |
Uitloopresultaten technische voorzieningen 2021
Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar | Schadejaar | |||||||||||
(in duizenden euro's) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Einde schadejaar | 170.890 | 181.341 | 177.538 | 197.551 | 224.008 | 265.815 | 250.513 | 244.677 | 223.276 | 196.843 | 197.281 | |
1 jaar later | 168.004 | 174.050 | 179.930 | 194.822 | 223.896 | 272.126 | 246.500 | 242.272 | 207.969 | 180.308 | ||
2 jaar later | 173.085 | 171.938 | 178.986 | 196.085 | 228.212 | 280.160 | 245.830 | 243.370 | 214.736 | |||
3 jaar later | 171.659 | 172.503 | 180.597 | 196.697 | 228.797 | 282.410 | 244.704 | 253.267 | ||||
4 jaar later | 172.568 | 171.213 | 179.742 | 197.191 | 229.672 | 284.420 | 246.399 | |||||
5 jaar later | 171.475 | 172.762 | 178.898 | 198.167 | 231.937 | 286.148 | ||||||
6 jaar later | 171.129 | 172.527 | 178.815 | 199.911 | 230.296 | |||||||
7 jaar later | 171.498 | 172.100 | 179.028 | 197.448 | ||||||||
8 jaar later | 171.866 | 172.168 | 178.292 | |||||||||
9 jaar later | 171.484 | 171.588 | ||||||||||
10 jaar later | 171.136 | |||||||||||
Cumulatieve schadelast ultimo 2021 | 171.136 | 171.588 | 178.292 | 197.448 | 230.296 | 286.148 | 246.399 | 253.267 | 214.736 | 180.308 | 197.281 | |
Cumulatief betaald ultimo 2021 | 171.089 | 166.150 | 170.199 | 187.061 | 216.452 | 257.484 | 223.130 | 221.559 | 181.448 | 144.240 | 101.046 | Totaal: |
Openstaande voorziening ultimo 2021 | 47 | 5.438 | 8.093 | 10.387 | 13.844 | 28.664 | 23.269 | 31.708 | 33.288 | 36.068 | 96.235 | 287.041 |
Voorziening schadejaren voor 2011 | 1.320 | |||||||||||
Totale brutoschadevoorziening | 288.361 |
Uitloopresultaten technische voorzieningen 2020
Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar | Schadejaar | |||||||||||
(in duizenden euro's) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Einde schadejaar | 163.643 | 170.890 | 181.341 | 177.538 | 197.551 | 224.008 | 265.815 | 250.513 | 244.677 | 223.276 | 196.843 | |
1 jaar later | 166.113 | 168.004 | 174.050 | 179.930 | 194.822 | 223.896 | 272.126 | 246.500 | 242.272 | 207.969 | ||
2 jaar later | 166.589 | 173.085 | 171.938 | 178.986 | 196.085 | 228.212 | 280.160 | 245.830 | 243.370 | |||
3 jaar later | 168.581 | 171.659 | 172.503 | 180.597 | 196.697 | 228.797 | 282.410 | 244.704 | ||||
4 jaar later | 166.865 | 172.568 | 171.213 | 179.742 | 197.191 | 229.672 | 284.420 | |||||
5 jaar later | 167.431 | 171.475 | 172.762 | 178.898 | 198.167 | 231.937 | ||||||
6 jaar later | 166.585 | 171.129 | 172.527 | 178.815 | 199.911 | |||||||
7 jaar later | 166.168 | 171.498 | 172.100 | 179.028 | ||||||||
8 jaar later | 165.451 | 171.866 | 172.168 | |||||||||
9 jaar later | 164.510 | 171.484 | ||||||||||
10 jaar later | 164.835 | |||||||||||
Cumulatieve schadelast ultimo 2020 | 164.835 | 171.484 | 172.168 | 179.028 | 199.911 | 231.937 | 284.420 | 244.704 | 243.370 | 207.969 | 196.843 | |
Cumulatief betaald ultimo 2020 | 160.849 | 170.735 | 165.707 | 167.239 | 181.504 | 209.394 | 243.905 | 220.621 | 211.634 | 163.911 | 101.540 | Totaal: |
Openstaande voorziening ultimo 2020 | 3.986 | 749 | 6.461 | 11.789 | 18.407 | 22.543 | 40.515 | 24.083 | 31.736 | 44.058 | 95.303 | 299.630 |
Voorziening schadejaren voor 2010 | 776 | |||||||||||
Totale brutoschadevoorziening | 300.406 |
De uitloopresultaten technische voorzieningen voor boekjaar 2020 zijn vanwege het inzicht geherrubriceerd. De herrubricering betreft een verschuiving tussen trefjaren als gevolg van een her-allocatie van de IBNER. De totale bruto schadevoorziening voor boekjaar 2020 is ongewijzigd gebleven. Door deze herrubricering zijn de uitloopresultaten technische voorzieningen 2020 consistent met de uitloopresultaten voorzieningen 2021.
Uitloopresultaten per branche
Ongevallen en ziekte | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 57.003 | -12.834 | 39.742 | 4.427 |
Boekjaar -3 | 4.266 | -1.804 | 5.462 | -3.000 |
Boekjaar -2 | 10.278 | -8.288 | 6.761 | -4.771 |
Boekjaar -1 | 25.243 | -12.422 | 10.216 | 2.605 |
Boekjaar | - | -6.736 | 15.218 | |
Stand per 31 december | 96.790 | -42.084 | 77.399 | -739 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 77.117 | -18.774 | 59.858 | -1.515 |
Boekjaar -3 | 24.866 | -7.197 | 25.016 | -7.347 |
Boekjaar -2 | 26.005 | -7.180 | 20.901 | -2.076 |
Boekjaar -1 | 43.735 | -14.425 | 19.044 | 10.266 |
Boekjaar | - | -22.380 | 54.022 | |
Stand per 31 december | 171.723 | -69.956 | 178.841 | -672 |
Casco | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | -55 | -28 | 39 | -122 |
Boekjaar -3 | 362 | 99 | 53 | 408 |
Boekjaar -2 | 278 | 179 | 190 | 267 |
Boekjaar -1 | 7.137 | -6.518 | 377 | 242 |
Boekjaar | - | -69.550 | 7.186 | |
Stand per 31 december | 7.722 | -75.818 | 7.845 | 795 |
Brand en andere schade aan goederen | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 4.071 | -158 | 3.992 | -79 |
Boekjaar -3 | 1.266 | -841 | 466 | -41 |
Boekjaar -2 | 1.355 | -447 | 947 | -39 |
Boekjaar -1 | 2.901 | -2.250 | 473 | 178 |
Boekjaar | - | -3.913 | 5.566 | |
Stand per 31 december | 9.593 | -7.609 | 11.444 | 19 |
Overige branches | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 6.171 | -1.515 | 3.895 | 761 |
Boekjaar -3 | 1.455 | -239 | 1.133 | 83 |
Boekjaar -2 | 1.161 | -436 | 872 | -147 |
Boekjaar -1 | 5.791 | -1.245 | 1.301 | 3.245 |
Boekjaar | - | -7.079 | 5.631 | |
Stand per 31 december | 14.578 | -10.514 | 12.832 | 3.942 |
Totaal alle branches | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 144.307 | -33.309 | 107.526 | 3.472 |
Boekjaar -3 | 32.215 | -9.982 | 32.130 | -9.897 |
Boekjaar -2 | 39.077 | -16.172 | 29.671 | -6.766 |
Boekjaar -1 | 84.807 | -36.860 | 31.411 | 16.536 |
Boekjaar | - | -109.658 | 87.623 | |
Stand per 31 december | 300.406 | -205.981 | 288.361 | 3.345 |