10. Voorzieningen
Voorzieningen voor latente belastingen
(in duizenden euro's) | Stand per | Wijzigingen Groep | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Egalisatiereserve | 8.919 | - | 1.418 | -1.182 | - | 9.155 |
Gebouwen en terreinen | 4.808 | - | 1.454 | - | - | 6.262 |
Aandelen en hypotheken | 2.390 | - | 3.204 | - | - | 5.594 |
Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer | -701 | - | -7 | - | - | -708 |
Immateriële vaste activa | -1.935 | 120 | -1.852 | - | - | -3.667 |
Verliescompensatie BOVAG Bovemij Platform | -931 | - | -512 | 217 | - | -1.226 |
Totaal 2021 | 12.550 | 120 | 3.705 | -965 | - | 15.410 |
Overige voorzieningen
(in duizenden euro's) | Stand per | Wijzigingen Groep | Reclassi- ficatie | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Jubileumuitkeringen medewerkers | 881 | - | - | 97 | -35 | -439 | 504 |
Afkoop pensioenverplichting | 374 | - | 6.400 | 3.041 | -5.252 | - | 4.563 |
Niet opgenomen vakantiedagen | 1.077 | - | - | 778 | -583 | - | 1.272 |
Cascoschaden en onderhoud leaseauto's | 698 | - | - | 3.403 | -2.193 | -1.285 | 623 |
Garantievoorziening Autotrust | - | 1.142 | - | 3.262 | -2.338 | -488 | 1.578 |
Verplichting AFM | - | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 |
Totaal 2021 | 3.030 | 1.142 | 6.400 | 12.581 | -10.401 | -2.212 | 10.540 |
Onder 'wijzigingen groep' is de garantievoorziening van Autotrust opgenomen. Dit betreft de integrale opname van de per 22 januari aangekochte deelneming Autorust.
Onder 'reclassificatie' is de afkoop van pensioenverplichting verantwoord die in 2020 is genomen in verband met de afkoop van het onvoorwaardelijke recht op pensioen van oud-medewerkers die vallen onder de onvoorwaardelijke indexatieregeling. Deze post is voorgaand jaar verantwoord onder de overlopende passiva.
Bij de overige voorzieningen is de looptijd voor een bedrag van € 5.473.000,- korter dan één jaar.