16. Beleggingsopbrengsten
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Aandelen | Obligaties | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2021 | Totaal 2020 |
Opbrengst gebouwen en terreinen | 2.347 | 1.635 | - | - | - | -1 | - | 3.981 | 4.755 |
Opbrengst overige beleggingen | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Ongerealiseerde winst op beleggingen | - | 5.548 | 12.691 | - | 534 | - | - | 18.773 | 7.253 |
Gerealiseerde winst op beleggingen | - | - | 1.560 | 519 | 1.754 | 87 | - | 3.920 | 3.494 |
2.347 | 7.183 | 14.251 | 519 | 2.288 | 86 | 1 | 26.675 | 15.504 |
De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.