1. Goodwill
(in duizenden euro's) | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | ||
Aanschaffingskosten | - | - |
Afschrijvingen | - | - |
- | - | |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Investeringen | 7.073 | - |
Afschrijvingen | -707 | - |
6.366 | - | |
Stand per 31 december | ||
Aanschaffingskosten | 7.073 | - |
Afschrijvingen | -707 | - |
6.366 | - |
De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.
Portefeuillerechten
Voor een toelichting op portefeuillerechten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans onder de toelichting portefeuillerechten.