Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(voor resultaatbestemming)
Activa
(in duizenden euro's) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Immateriële vaste activa | 1 | ||
Software | 4.620 | 7.048 | |
Goodwill | 6.503 | - | |
Portefeuillerechten | - | - | |
11.123 | 7.048 | ||
Beleggingen | 2 | ||
Terreinen en gebouwen | |||
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | 20.560 | 21.240 | |
Overige terreinen en gebouwen | 48.728 | 43.113 | |
69.288 | 64.353 | ||
Overige financiële beleggingen | |||
Aandelen | 61.097 | 47.013 | |
Obligaties | 37.171 | - | |
Hypotheken | 98.058 | 96.307 | |
Uitstaande leningen | 646 | 576 | |
196.972 | 143.896 | ||
Vorderingen | 3 | ||
Vorderingen uit herverzekering | 8.147 | 194 | |
Vorderingen uit directe verzekering | 3.700 | 6.873 | |
Vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering | 35.536 | 51.723 | |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | 288.340 | 328.958 | |
Overige vorderingen | 14.173 | 16.550 | |
349.896 | 404.298 | ||
Overige activa | 4 | ||
Materiële vaste activa | 15.990 | 19.665 | |
Liquide middelen | 230.832 | 240.561 | |
246.822 | 260.226 | ||
Overlopende activa | 5 | ||
Overlopende acquisitiekosten | 25.193 | 21.028 | |
Overige overlopende activa | 32.286 | 31.036 | |
57.479 | 52.064 | ||
931.580 | 931.885 |
Passiva
(in duizenden euro's) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Groepsvermogen | 6 | 255.652 | 221.318 |
Aandeel derden | 7 | -7.579 | -4.518 |
Achtergestelde leningen | 8 | 42.299 | 40.112 |
Technische voorzieningen | 9 | ||
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's | |||
-Bruto | 158.135 | 149.375 | |
-Aandeel herverzekeraars | 4.770 | 7.719 | |
153.365 | 141.656 | ||
Voor te betalen schaden | |||
-Bruto | 288.361 | 300.406 | |
-Aandeel herverzekeraars | 49.158 | 48.452 | |
239.203 | 251.954 | ||
Overige technische voorzieningen | 18.294 | 18.289 | |
410.862 | 411.899 | ||
Voorzieningen | 10 | ||
Voorziening voor latente belastingen | 15.410 | 12.550 | |
Overige voorzieningen | 10.540 | 3.030 | |
25.950 | 15.580 | ||
Schulden | 11 | ||
Schulden uit herverzekering | 365 | 4.493 | |
Schulden uit directe verzekering | 3.409 | 7.965 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 175.847 | 203.860 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.600 | 2.683 | |
Overige schulden | 13.881 | 13.664 | |
196.102 | 232.665 | ||
Overlopende passiva | 12 | 8.294 | 14.829 |
931.580 | 931.885 |