Enkelvoudige balans per 31 december 2019
(voor resultaatbestemming)
Activa
(in duizenden euro's) | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Beleggingen | 1 | ||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 197.024 | 169.832 | |
Uitstaande leningen | 7.200 | 5.000 | |
204.224 | 174.832 | ||
Vlottende activa | |||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 3.988 | 3.858 | |
Overige vorderingen en overlopende activa | 142 | 760 | |
4.130 | 4.618 | ||
Liquide middelen | 156 | 65.522 | |
208.510 | 244.972 |
Passiva
(in duizenden euro's) | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Eigen vermogen | 2 | ||
Geplaatst kapitaal | 2.035 | 2.035 | |
Agioreserve | 32.010 | 32.010 | |
Herwaarderingsreserve | 8.470 | 6.349 | |
Wettelijke reserve | 3.834 | 8.256 | |
Overige reserves | 120.428 | 119.405 | |
Resultaat boekjaar | 32.263 | 4.111 | |
199.040 | 172.166 | ||
Aandeel van derden | -2.212 | -1.186 | |
Voorziening negatief eigen vermogen deelneming | 2.943 | 2.960 | |
Overige voorzieningen | 24 | - | |
Schulden | |||
Schulden aan groepsmaatschappijen | 7.117 | 68.157 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 49 | 201 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 1.549 | 2.674 | |
8.715 | 71.032 | ||
208.510 | 244.972 |
De wettelijke reserve, zijnde € 3.834.000,-, bestaat uit een wettelijke reserve van € 3.664.000,- voor de ontwikkeling van software, alsmede een wettelijke reserve van € 170.000,- in verband met niet volledig door Bovemij N.V. gehouden deelnemingen.