Gesegmenteerde balans per 31 december 2019
Activa
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data | Groep | Inter- company | Totaal 2019 | Totaal 2018 |
Immateriële vaste activa | 3.892 | 75 | 4.681 | 1.591 | - | 10.239 | 8.296 |
Beleggingen | 264.568 | 204 | 199 | 201.280 | -298.429 | 167.822 | 143.602 |
Vlottende activa | |||||||
Vorderingen uit verzekeringen | 14.491 | - | - | - | -5.192 | 9.299 | 13.250 |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | - | 324.586 | - | - | -1.993 | 322.593 | 243.316 |
Overige vorderingen | 81.200 | 7.667 | 3.396 | 4.880 | -23.067 | 74.076 | 71.156 |
95.691 | 332.253 | 3.396 | 4.880 | -30.252 | 405.968 | 327.722 | |
Overige activa | |||||||
Materiële vaste activa | 1.804 | 19.272 | 2.443 | 959 | - | 24.478 | 22.335 |
Liquide middelen | 204.348 | 1.491 | 2.083 | 318 | - | 208.240 | 214.262 |
206.152 | 20.763 | 4.526 | 1.277 | - | 232.718 | 236.597 | |
Overlopende activa | |||||||
Overlopende acquisitiekosten | 19.257 | - | - | - | - | 19.257 | 20.617 |
Overige overlopende activa | 28.855 | 809 | 706 | 54 | -53 | 30.371 | 28.080 |
48.112 | 809 | 706 | 54 | -53 | 49.628 | 48.697 | |
618.415 | 354.104 | 13.508 | 209.082 | -328.734 | 866.375 | 764.914 |
Passiva
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data | Groep | Inter- company | Totaal 2019 | Totaal 2018 |
Eigen vermogen | 180.555 | 24.254 | -10.729 | 196.827 | -194.079 | 196.828 | 170.980 |
Achtergestelde leningen | - | 30.092 | 11.700 | - | -7.200 | 34.592 | 25.800 |
Technische voorzieningen | 389.691 | - | - | - | - | 389.691 | 381.109 |
Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen | 15.017 | 772 | -1.265 | 299 | - | 14.823 | 11.259 |
Schulden | |||||||
Schulden uit verzekeringen | 13.692 | - | - | - | -5.192 | 8.500 | 5.567 |
Schulden aan kredietinstellingen | - | 286.904 | 1.993 | - | -99.143 | 189.754 | 130.645 |
Belastingen en overige schulden | 12.789 | 11.754 | 11.626 | 10.320 | -23.067 | 23.422 | 25.077 |
26.481 | 298.658 | 13.619 | 10.320 | -127.402 | 221.676 | 161.289 | |
Overlopende passiva | 6.671 | 328 | 183 | 1.636 | -53 | 8.765 | 14.477 |
618.415 | 354.104 | 13.508 | 209.082 | -328.734 | 866.375 | 764.914 |