1. Beleggingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 |
Stand per 1 januari | 169.832 | 183.177 |
Verwerving deelnemingen | - | 200 |
Resultaat deelnemingen | 31.072 | 3.219 |
Dividenduitkering van deelnemingen | -3.863 | -17.515 |
Dotatie voorziening negatief eigen vermogen | -19 | 466 |
Correctie resultaat voorgaand boekjaar | 1 | 285 |
Agiostorting in Financieringsmaatschappij | 1 | - |
Stand per 31 december | 197.024 | 169.832 |
Uitstaande leningen
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 |
Stand per 1 januari | 5.000 | 2.000 |
Leningen verstrekt | 2.200 | 3.000 |
Stand per 31 december | 7.200 | 5.000 |
De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € 2.700.000,- (2018: € 2.000.000,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 4.500.000,- (2018: € 3.000.000,-). De lening die is verstrekt aan RDC heeft een looptijd van één tot drie jaar en de rente bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft een looptijd van één tot vijf jaar en de rente bedraagt 4,0%.