10. Voorzieningen
Voorzieningen voor belastingen
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 |
Stand per 1 januari | 10.353 | 12.279 |
Mutatie boekjaar | 2.264 | -1.926 |
Stand per 31 december | 12.617 | 10.353 |
Specificatie voorzieningen voor belastingen
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 |
Egalisatiereserve | 8.209 | 6.457 |
Bedrijfspanden voor eigen gebruik | 3.723 | 2.966 |
Effecten | 2.692 | 2.293 |
Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer | -543 | -549 |
Immateriële vaste activa | -1.464 | -877 |
Verliescompensatie RDC | - | 63 |
Stand per 31 december | 12.617 | 10.353 |
Overige voorzieningen
(in duizenden euro's) | Stand per | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Jubileumuitkeringen medewerkers | - | 909 | - | - | 909 |
Afkoop pensioenverplichting | - | 473 | - | - | 473 |
Cascoschaden en onderhoud leaseauto's | 906 | 3.597 | -3.231 | -448 | 824 |
Totaal 2019 | 906 | 4.979 | -3.231 | -448 | 2.206 |
De voorziening voor jubileumuitkeringen medewerkers en de voorziening voor afkoop van pensioenverplichtingen zijn in 2019 voor de eerste maal getroffen.
Bij de overige voorzieningen is een bedrag van € 979.000,- kortlopend.