9. Technische voorzieningen
Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Ongevallen en ziekte | 6.488 | 7.015 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 20.860 | 19.906 |
Casco | 83.797 | 79.599 |
Brand en andere schade aan goederen | 1.302 | 1.307 |
Overige branches | 7.659 | 8.003 |
120.106 | 115.830 | |
Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Ongevallen en ziekte | 962 | 847 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 2.802 | 2.717 |
Casco | 2.115 | 2.074 |
Brand en andere schade aan goederen | -1.387 | -1.321 |
Overige branches | 1.967 | 15 |
6.459 | 4.332 | |
Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Ongevallen en ziekte | 92.316 | 90.487 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 171.831 | 167.036 |
Casco | 18.604 | 18.760 |
Brand en andere schade aan goederen | 13.065 | 13.515 |
Overige branches | 15.922 | 14.470 |
311.738 | 304.268 |
Onder de brutoschadevoorziening is voor € 625.000,- (2018: € 2.043.000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.
Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Ongevallen en ziekte | 11.506 | 8.625 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 25.335 | 25.369 |
Casco | 304 | 253 |
Brand en andere schade aan goederen | 7.632 | 8.746 |
Overige branches | 406 | 377 |
45.183 | 43.370 | |
Overige technische voorzieningen | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Ongevallen en ziekte | 627 | - |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 5.882 | 5.853 |
Casco | 2.327 | 2.256 |
Brand en andere schade aan goederen | 330 | 341 |
Overige branches | 323 | 263 |
9.489 | 8.713 |
Van de technische voorzieningen is een bedrag van € 167.630.000,- kortlopend (2018: € 181.058.000,-). De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.
Verloopoverzicht technische voorzieningen
Premies | Schaden | Overige | ||||
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Stand per 1 januari | 111.498 | 113.501 | 260.898 | 237.344 | 8.713 | 8.225 |
Mutatie boekjaar | 2.149 | -2.003 | 5.657 | 23.554 | 776 | 488 |
Stand per 31 december | 113.647 | 111.498 | 266.555 | 260.898 | 9.489 | 8.713 |
Uitloopresultaten technische voorzieningen 2019
Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar | Schadejaar | |||||||||||
(in duizenden euro's) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Einde schadejaar | 171.181 | 166.029 | 173.486 | 184.742 | 179.773 | 200.534 | 227.124 | 269.763 | 253.940 | 248.724 | 227.234 | |
1 jaar later | 165.479 | 164.888 | 166.058 | 173.914 | 178.231 | 193.651 | 221.449 | 270.596 | 244.352 | 241.237 | ||
2 jaar later | 165.580 | 166.351 | 172.200 | 172.475 | 177.924 | 195.929 | 227.275 | 279.826 | 243.954 | |||
3 jaar later | 163.709 | 168.256 | 170.814 | 172.917 | 179.772 | 196.969 | 227.981 | 282.857 | ||||
4 jaar later | 164.703 | 166.530 | 172.091 | 171.530 | 178.999 | 197.687 | 228.800 | |||||
5 jaar later | 164.399 | 167.134 | 171.334 | 172.689 | 178.015 | 198.765 | ||||||
6 jaar later | 164.515 | 166.250 | 171.287 | 172.388 | 177.856 | |||||||
7 jaar later | 163.199 | 165.934 | 171.712 | 171.884 | ||||||||
8 jaar later | 163.198 | 165.220 | 172.339 | |||||||||
9 jaar later | 163.432 | 164.182 | ||||||||||
10 jaar later | 162.295 | |||||||||||
Cumulatieve schadelast ultimo 2019 | 162.295 | 164.182 | 172.339 | 171.884 | 177.856 | 198.765 | 228.800 | 282.857 | 243.954 | 241.237 | 227.234 | |
Cumulatief betaald ultimo 2019 | 159.825 | 160.429 | 166.304 | 165.807 | 166.249 | 176.696 | 203.944 | 238.441 | 214.962 | 196.241 | 122.660 | Totaal: |
Openstaande voorziening ultimo 2019 | 2.470 | 3.753 | 6.035 | 6.077 | 11.607 | 22.069 | 24.856 | 44.416 | 28.992 | 44.996 | 104.574 | 299.845 |
Voorziening schadejaren voor 2009 | 11.893 | |||||||||||
Totale brutoschadevoorziening | 311.738 |
Uitloopresultaten technische voorzieningen 2018
Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar | Schadejaar | |||||||||||
(in duizenden euro's) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Einde schadejaar | 150.237 | 171.181 | 166.029 | 173.486 | 184.742 | 179.773 | 200.534 | 227.124 | 269.763 | 253.940 | 248.725 | |
1 jaar later | 141.367 | 165.479 | 164.888 | 166.058 | 173.914 | 178.231 | 193.651 | 221.449 | 270.596 | 244.352 | ||
2 jaar later | 144.290 | 165.580 | 166.351 | 172.200 | 172.475 | 177.924 | 195.929 | 227.275 | 279.827 | |||
3 jaar later | 141.374 | 163.709 | 168.256 | 170.814 | 172.917 | 179.772 | 196.969 | 227.981 | ||||
4 jaar later | 142.681 | 164.703 | 166.530 | 172.091 | 171.530 | 178.999 | 197.687 | |||||
5 jaar later | 142.106 | 164.399 | 167.134 | 171.334 | 172.689 | 178.016 | ||||||
6 jaar later | 141.657 | 164.515 | 166.250 | 171.287 | 172.387 | |||||||
7 jaar later | 140.753 | 163.199 | 165.934 | 171.712 | ||||||||
8 jaar later | 140.495 | 163.198 | 165.220 | |||||||||
9 jaar later | 140.161 | 163.431 | ||||||||||
10 jaar later | 141.469 | |||||||||||
Cumulatieve schadelast ultimo 2018 | 141.469 | 163.431 | 165.220 | 171.712 | 172.387 | 178.016 | 197.687 | 227.981 | 279.827 | 244.352 | 248.725 | |
Cumulatief betaald ultimo 2018 | 134.554 | 159.272 | 159.684 | 164.372 | 165.483 | 164.789 | 172.916 | 200.361 | 228.874 | 201.830 | 142.491 | Totaal: |
Openstaande voorziening ultimo 2018 | 6.915 | 4.159 | 5.536 | 7.340 | 6.904 | 13.227 | 24.771 | 27.620 | 50.953 | 42.522 | 106.234 | 296.181 |
Voorziening schadejaren voor 2008 | 8.087 | |||||||||||
Totale brutoschadevoorziening | 304.268 |
Uitloopresultaten per branche
Ongevallen en ziekte | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 34.448 | -1.599 | 33.952 | -1.103 |
Boekjaar -3 | 19.078 | -570 | 19.155 | -647 |
Boekjaar -2 | 9.618 | -4.724 | 5.608 | -714 |
Boekjaar -1 | 27.343 | -22.251 | 9.388 | -4.296 |
Boekjaar | - | -11.060 | 24.213 | |
Stand per 31 december | 90.487 | -40.204 | 92.316 | -6.760 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 64.669 | -13.094 | 50.319 | 1.256 |
Boekjaar -3 | 24.742 | -6.059 | 20.099 | -1.416 |
Boekjaar -2 | 30.071 | -7.636 | 21.142 | 1.293 |
Boekjaar -1 | 47.554 | -21.225 | 31.514 | -5.185 |
Boekjaar | - | -27.459 | 48.757 | |
Stand per 31 december | 167.036 | -75.473 | 171.831 | -4.052 |
Casco | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 1.214 | 10 | -34 | 1.258 |
Boekjaar -3 | 279 | -58 | 235 | -14 |
Boekjaar -2 | 427 | 370 | 162 | 635 |
Boekjaar -1 | 16.840 | -8.323 | 316 | 8.201 |
Boekjaar | - | -66.302 | 17.925 | |
Stand per 31 december | 18.760 | -74.303 | 18.604 | 10.080 |
Brand en andere schade aan goederen | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 19 | -41 | 24 | -46 |
Boekjaar -3 | 4.392 | -1.259 | 3.072 | 61 |
Boekjaar -2 | 1.440 | -196 | 1.193 | 51 |
Boekjaar -1 | 7.664 | -4.217 | 2.155 | 1.292 |
Boekjaar | - | -7.718 | 6.621 | |
Stand per 31 december | 13.515 | -13.431 | 13.065 | 1.358 |
Overige branches | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 4.210 | -674 | 4.502 | -966 |
Boekjaar -3 | 2.462 | -851 | 1.855 | -244 |
Boekjaar -2 | 966 | -672 | 886 | -592 |
Boekjaar -1 | 6.832 | -2.775 | 1.622 | 2.435 |
Boekjaar | - | -6.196 | 7.057 | |
Stand per 31 december | 14.470 | -11.168 | 15.922 | 633 |
Totaal alle branches | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 104.560 | -15.398 | 88.763 | 399 |
Boekjaar -3 | 50.953 | -8.797 | 44.416 | -2.260 |
Boekjaar -2 | 42.522 | -12.858 | 28.991 | 673 |
Boekjaar -1 | 106.233 | -58.791 | 44.995 | 2.447 |
Boekjaar | - | -118.735 | 104.573 | |
Stand per 31 december | 304.268 | -214.579 | 311.738 | 1.259 |