4. Overige activa
Materiële vaste activa
(in duizenden euro's) | Kantoor- inventaris | Informatie- verwerkende systemen | Vervoer- middelen | Totaal 2019 | Totaal 2018 |
Stand per 1 januari | |||||
Aanschaffingskosten | 8.011 | 5.087 | 31.085 | 44.183 | 40.424 |
Afschrijvingen | -6.077 | -3.666 | -12.105 | -21.848 | -17.055 |
1.934 | 1.421 | 18.980 | 22.335 | 23.369 | |
Mutaties in de boekwaarde | |||||
Acquisitie investeringen | 2 | - | - | 2 | - |
Afschrijving acquisitie | -1 | - | - | -1 | - |
Investeringen | 559 | 312 | 11.135 | 12.006 | 11.458 |
Afschrijvingen | -444 | -540 | -6.427 | -7.411 | -8.240 |
Desinvesteringen | -353 | -169 | -5.426 | -5.948 | -7.699 |
Afschrijvingen desinvesteringen | 354 | 168 | 2.973 | 3.495 | 3.447 |
117 | -229 | 2.255 | 2.143 | -1.034 | |
Stand per 31 december | |||||
Aanschaffingskosten | 8.219 | 5.230 | 36.794 | 50.243 | 44.183 |
Afschrijvingen | -6.168 | -4.038 | -15.559 | -25.765 | -21.848 |
2.051 | 1.192 | 21.235 | 24.478 | 22.335 |
De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is. Leaseauto's waarop wel een terugkoopverplichting van toepassing is worden verantwoord bij vorderingen uit hoofde van financial lease.
Liquide middelen
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 |
ING Bank | 76.982 | 20.418 |
Rabobank | 69.100 | 51.933 |
ABN AMRO | 62.030 | 61.628 |
BNP Paribas | - | 50.017 |
SNS Bank | - | 30.000 |
Overige banken | 128 | 266 |
Stand per 31 december | 208.240 | 214.262 |
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap en zijn direct opeisbaar.