15. Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 |
Algemene kosten | 8.960 | 4.541 |
Personeelskosten | 59.423 | 51.950 |
Huisvesting | 2.852 | 2.566 |
Automatiseringskosten | 10.804 | 7.385 |
Reis- en verblijfkosten | 2.515 | 2.718 |
Marketing- en communicatiekosten | 5.751 | 4.988 |
Afschrijvingen | 3.311 | 2.781 |
Ontvangen vergoeding exploitatiekosten | -24 | -3.175 |
Totaal beheers- en personeelskosten | 93.592 | 73.754 |
Toegerekend aan beleggingen | 410 | 347 |
Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten | 28.957 | 26.546 |
Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche | 433 | 388 |
Toegerekend aan schadelast | 6.135 | 5.063 |
Toegerekend aan acquisitiekosten | 4.244 | 2.666 |
Beheers- en personeelskosten technische rekening | 53.413 | 38.744 |
Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst
Gemiddeld aantal medewerkers | Gemiddeld aantal FTE | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Verzekeringen | 349 | 320 | 308 | 280 |
Financieringen | 67 | 65 | 60 | 58 |
Data | 156 | 155 | 147 | 146 |
Staf | 98 | 91 | 87 | 81 |
Holding | 8 | 7 | 7 | 7 |
Totaal | 678 | 638 | 609 | 572 |
Honoraria externe accountant
(in duizenden euro's) | 2019 | 2018 |
Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages | 615 | 532 |
Andere controleopdrachten | - | 6 |
Totaal | 615 | 538 |
Bovenstaande honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.