16. Beleggingsopbrengsten
(in duizenden euro's) | Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | Overige terreinen en gebouwen | Aandelen | Hypotheken | Uitstaande leningen | Liquide middelen | Totaal 2019 | Totaal 2018 |
Opbrengst gebouwen en terreinen | 2.259 | 1.742 | - | - | - | - | 4.001 | 3.413 |
Opbrengst overige beleggingen | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 |
Ongerealiseerde winst op beleggingen | 90 | 2.266 | 7.220 | 2.569 | - | - | 12.145 | 4.318 |
Gerealiseerde winst op beleggingen | - | - | 2.449 | 1.107 | 36 | 17 | 3.609 | 2.035 |
2.349 | 4.008 | 9.669 | 3.676 | 36 | 29 | 19.767 | 9.783 |
De opbrengst terreinen en gebouwen betreft de huuropbrengst onder aftrek van kosten, alsmede de herwaardering op terreinen en gebouwen en overige terreinen en gebouwen zoals die zijn terug te vinden in de verloopoverzichten in de toelichting op geconsolideerde balans onder de kop beleggingen.