Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(voor resultaatbestemming)
Activa
(in duizenden euro's) | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Beleggingen | 1 | ||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 169.832 | 183.177 | |
Uitstaande leningen | 5.000 | 2.000 | |
174.832 | 185.177 | ||
Vlottende activa | |||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 3.858 | 2.373 | |
Belastingvorderingen | - | 15.187 | |
Overige vorderingen en overlopende activa | 760 | 4.148 | |
4.618 | 21.708 | ||
Liquide middelen | 65.522 | 73.014 | |
244.972 | 279.899 |
Passiva
(in duizenden euro's) | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Eigen vermogen | 2 | ||
Geplaatst kapitaal | 2.035 | 2.035 | |
Agioreserve | 32.010 | 32.010 | |
Herwaarderingsreserve | 6.349 | 3.720 | |
Wettelijke reserve | 8.256 | 1.700 | |
Overige reserves | 119.405 | 115.592 | |
Resultaat boekjaar | 4.111 | 19.043 | |
172.166 | 174.100 | ||
Aandeel van derden | -1.186 | - | |
Voorziening negatief eigen vermogen deelneming | 2.960 | 2.494 | |
Schulden | |||
Schulden aan groepsmaatschappijen | 68.157 | 99.417 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 201 | 159 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 2.674 | 3.729 | |
71.032 | 103.305 | ||
244.972 | 279.899 |
De wettelijke reserve, zijnde € 8.256.000,-, bestaat uit een wettelijke reserve van € 5.451.000,- voor de ontwikkeling van software, alsmede een wettelijke reserve van € 2.805.000,- in verband met niet volledig door Bovemij N.V. gehouden deelnemingen.