2. Eigen vermogen
2018
(in duizenden euro's) | Geplaatst kapitaal | Agio- reserve | Herwaar- derings- reserve | Wettelijke reserve | Overige reserves | Onverdeeld resultaat | Totaal |
Stand per 1 januari | 2.035 | 32.010 | 3.720 | 1.700 | 115.592 | 19.043 | 174.100 |
Resultaatverdeling vorig boekjaar | - | - | - | - | 19.043 | -19.043 | - |
Mutatie als gevolg van emissie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie herwaarderingsreserve | - | - | 2.629 | - | -2.629 | - | - |
Mutatie wettelijke reserve | - | - | - | 6.556 | -6.556 | - | - |
Dotatie voorziening negatief eigen vermogen | - | - | - | - | 466 | - | 466 |
Dividendbetalingen | - | - | - | - | -6.511 | - | -6.511 |
Resultaat boekjaar | - | - | - | - | - | 4.111 | 4.111 |
Stand per 31 december | 2.035 | 32.010 | 6.349 | 8.256 | 119.405 | 4.111 | 172.166 |
2017
(in duizenden euro's) | Geplaatst kapitaal | Agio- reserve | Herwaar- derings- reserve | Wettelijke reserve | Overige reserves | Onverdeeld resultaat | Totaal |
Stand per 1 januari | 2.022 | 30.673 | 2.565 | 1.922 | 110.365 | 11.947 | 159.494 |
Resultaatverdeling vorig boekjaar | - | - | - | - | 13.159 | -11.947 | 1.212 |
Mutatie als gevolg van emissie | 13 | 1.337 | - | - | - | - | 1.350 |
Mutatie herwaarderingsreserve | - | - | 1.155 | - | -1.155 | - | - |
Mutatie wettelijke reserve | - | - | - | -222 | 222 | - | - |
Saldo Goodwill RDC | - | - | - | - | -3.031 | - | -3.031 |
Dividendbetalingen | - | - | - | - | -3.968 | - | -3.968 |
Resultaat boekjaar | - | - | - | - | - | 19.043 | 19.043 |
Stand per 31 december | 2.035 | 32.010 | 3.720 | 1.700 | 115.592 | 19.043 | 174.100 |
Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal acht miljoen euro (€ 8.000.000,-). Dit betreft negenendertig miljoen negenhonderd vijfenzeventigduizend (40.000.000) gewone aandelen van nominaal twintig eurocent (€ 0,20). Hiervan zijn geplaatst en volgestort tien miljoen honderddrieënzeventigduizend driehonderdzevenentwinting (10.173.327) gewone aandelen van twintig eurocent (€ 0,20).