Gesegmenteerde balans per 31 december 2018
Activa
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data | Groep | Inter- company | Totaal 2018 | Totaal 2017 |
Immateriële vaste activa | 1.651 | - | 4.454 | 2.191 | - | 8.296 | 5.967 |
Beleggingen | 226.706 | 325 | -798 | 171.871 | -254.502 | 143.602 | 147.515 |
Vlottende activa | |||||||
Vorderingen uit verzekeringen | 18.514 | - | - | - | -5.264 | 13.250 | 8.796 |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | - | 247.180 | - | - | -3.864 | 243.316 | 177.753 |
Overige vorderingen | 147.119 | 25.916 | 5.003 | 5.229 | -112.111 | 71.156 | 59.343 |
165.633 | 273.096 | 5.003 | 5.229 | -121.239 | 327.722 | 245.892 | |
Overige activa | |||||||
Materiële vaste activa | 1.634 | 15.217 | 4.306 | 1.178 | - | 22.335 | 23.369 |
Liquide middelen | 138.515 | 2.742 | 1.692 | 71.313 | - | 214.262 | 207.254 |
140.149 | 17.959 | 5.998 | 72.491 | - | 236.597 | 230.623 | |
Overlopende activa | |||||||
Overlopende acquisitiekosten | 20.617 | - | - | - | - | 20.617 | 24.858 |
Overige overlopende activa | 27.231 | 772 | -1 | 78 | - | 28.080 | 24.453 |
47.848 | 772 | -1 | 78 | - | 48.697 | 49.311 | |
581.987 | 292.152 | 14.656 | 251.860 | -375.741 | 764.914 | 679.308 |
Passiva
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data | Groep | Inter- company | Totaal 2018 | Totaal 2017 |
Eigen vermogen | 153.113 | 22.313 | -9.741 | 170.980 | -165.685 | 170.980 | 174.100 |
Achtergestelde leningen | - | 23.300 | 7.500 | - | -5.000 | 25.800 | 18.412 |
Technische voorzieningen | 381.109 | - | - | - | - | 381.109 | 359.070 |
Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen | 11.132 | 770 | -643 | - | - | 11.259 | 12.826 |
Schulden | |||||||
Schulden uit verzekeringen | 10.831 | - | - | - | -5.264 | 5.567 | 6.681 |
Schulden aan kredietinstellingen | - | 214.461 | 3.864 | - | -87.680 | 130.645 | 78.571 |
Belastingen en overige schulden | 17.903 | 30.708 | 12.158 | 76.420 | -112.112 | 25.077 | 22.360 |
28.734 | 245.169 | 16.022 | 76.420 | -205.056 | 161.289 | 107.612 | |
Overlopende passiva | 7.899 | 600 | 1.518 | 4.460 | - | 14.477 | 7.288 |
581.987 | 292.152 | 14.656 | 251.860 | -375.741 | 764.914 | 679.308 |