11. Schulden
Schulden aan kredietinstellingen
(in duizenden euro's) | 2018 | 2017 |
Stand per 1 januari | 78.571 | 49.568 |
Opgenomen | 89.652 | 47.099 |
Afgelost | -37.578 | -18.096 |
Stand per 31 december | 130.645 | 78.571 |
De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € 130.645.000,- (2017: € 78.571.000,-) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten. Voor een bedrag van € 88.770.000,- bedraagt de looptijd van de financieringen tussen de een en de vier jaar. De maximale looptijd van schulden aan kredietinstellingen is vier jaar. Het rentepercentage over de schulden aan kredietinstellingen bedraagt tussen de 1,4% en 1,6%.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
(in duizenden euro's) | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Assurantiebelasting | 4.738 | 2.533 |
Sociale lasten | 2.450 | 2.208 |
Totaal | 7.188 | 4.741 |
Overige schulden
(in duizenden euro's) | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Crediteuren | 17.229 | 16.825 |
Overige schulden | 660 | 794 |
Totaal | 17.889 | 17.619 |
De overige schulden hebben een overwegend kortlopend karakter.