4. Overige activa
Materiële vaste activa
(in duizenden euro's) | Kantoor- inventaris | Informatie- verwerkende systemen | Vervoer- middelen | Totaal 2018 | Totaal 2017 |
Stand per 1 januari | |||||
Aanschaffingskosten | 8.371 | 5.468 | 26.585 | 40.424 | 46.077 |
Afschrijvingen | -6.701 | -3.744 | -6.610 | -17.055 | -22.322 |
1.670 | 1.724 | 19.975 | 23.369 | 23.755 | |
Mutaties in de boekwaarde | |||||
Investeringen | 675 | 351 | 10.432 | 11.458 | 15.726 |
Afschrijvingen | -410 | -651 | -7.179 | -8.240 | -6.466 |
Desinvesteringen | -1.035 | -732 | -5.932 | -7.699 | -21.379 |
Afschrijvingen desinvesteringen | 1.034 | 729 | 1.684 | 3.447 | 11.733 |
264 | -303 | -995 | -1.034 | -386 | |
Stand per 31 december | |||||
Aanschaffingskosten | 8.011 | 5.087 | 31.085 | 44.183 | 40.424 |
Afschrijvingen | -6.077 | -3.666 | -12.105 | -21.848 | -17.055 |
1.934 | 1.421 | 18.980 | 22.335 | 23.369 |
Liquide middelen
(in duizenden euro's) | 2018 | 2017 |
ING Bank | 20.418 | 21.438 |
ABN AMRO | 61.628 | 60.988 |
Rabobank | 51.933 | 29.104 |
Deutsche Bank | - | 30.003 |
SNS Bank | 30.000 | 15.008 |
BNP Paribas | 50.017 | 50.005 |
Overige banken | 266 | 708 |
Stand per 31 december | 214.262 | 207.254 |
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap en zijn direct opeisbaar.