Winst-en-verliesrekening over 2018
Aantal werknemers
Ultimo 2018 zijn zeven personen in dienst van de vennootschap (2017: zeven)
Commissarissen en bestuurders
Ultimo 2018 bestaat de Raad van Commissarissen uit drie leden (2017: drie) en de Raad van Bestuur uit vier leden (2017: vier). De uit hoofde van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW, voorgeschreven melding wordt hierna toegelicht.
2018
(in duizenden euro's) | Directe beloning vast | Directe beloning variabel | Directe beloning totaal | Uitgestelde beloning variabel | Uitgestelde beloning pensioen | Uitgestelde beloning totaal | Totaal beloning |
R.P.A. Leander | 444 | - | 444 | - | 223 | 223 | 667 |
J.G.W.M. Wittenberg | 444 | - | 444 | - | 219 | 219 | 663 |
C.C.P. Post | 277 | - | 277 | - | 128 | 128 | 405 |
R.H.J. Leander | 218 | - | 218 | - | 77 | 77 | 295 |
Totaal | 1.383 | - | 1.383 | - | 647 | 647 | 2.030 |
2017
(in duizenden euro's) | Directe beloning vast | Directe beloning variabel | Directe beloning totaal | Uitgestelde beloning variabel | Uitgestelde beloning pensioen | Uitgestelde beloning totaal | Totaal beloning |
R.P.A. Leander | 436 | 44 | 480 | 44 | 149 | 193 | 673 |
J.G.W.M. Wittenberg | 436 | 44 | 480 | 44 | 210 | 254 | 734 |
C.C.P. Post | 257 | 26 | 283 | 26 | 87 | 113 | 396 |
R.H.J. Leander | 199 | 20 | 219 | 20 | 44 | 64 | 283 |
Totaal | 1.328 | 134 | 1.462 | 134 | 490 | 624 | 2.086 |
Van het variabel deel van de beloning wordt 50% beschikbaar gesteld in de vorm van certificaten van aandelen Bovemij. Het uitgesteld deel van de variabele beloning wordt (voorwaardelijk) uitgekeerd na drie jaar.
Als gevolg van wijzigingen in de fiscale wetgeving, waardoor met ingang van 1 januari 2014 (verder aangescherpt per 1 januari 2015) een belangrijk deel van de pensioenopbouw als bovenmatig wordt aangemerkt, is de pensioenregeling van de leden van de Raad van Bestuur aangepast. De ten gevolge van deze wijziging aan de leden van de Raad van Bestuur aanvullend te verstrekken pensioencompensatie is op basis van kostenneutraliteit berekend en wordt periodiek uitgekeerd (R.P.A. Leander: € 66.000,-; J.G.W.M. Wittenberg: € 39.000,-; C.C.P. Post: € 29.000,-; R.H.J. Leander: € 25.000,-).
Honorering Raad van Commissarissen
(in duizenden euro's) | 2018 | 2017 | |||||
G.J.N.H. Cerfontaine | 67 | 83 | |||||
R. Koopmans | 48 | 50 | |||||
L.C.H. Eckhardt (vanaf 21 april 2017) | 48 | 34 | |||||
H.H. van der Kwast (tot 21 april 2017) | - | 30 | |||||
H. Duthler (van 22 april 2016 tot 1 september 2017) | - | 32 | |||||
Totaal | 163 | 229 |
Aandelenbezit Raad van Bestuur
Voor de Raad van Bestuur is een certificatenplan opgesteld. Dit certificatenplan is in lijn gebracht met de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft. Het aandelenbezit van de Raad van Bestuur is als volgt te specificeren:
(aantal stuks certificaten van aandelen) | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
R.P.A. Leander | 29.028 | 29.028 | |
J.G.W.M. Wittenberg | 25.689 | 25.689 | |
C.C.P. Post | 31.880 | 29.838 | |
R.H.J. Leander | 8.312 | 8.312 | |
Totaal | 94.909 | 92.867 |
Nijmegen, 2 mei 2019
Raad van Bestuur | Raad van Commissarissen | |
drs. R.P.A. Leander RA | drs. G.J.N.H. Cerfontaine (voorzitter) | |
mw. drs. R.H.J. Leander | drs. L.C.H. Eckhardt | |
drs. H.H. Roozen RA | drs. R. Koopmans |