1. Beleggingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in duizenden euro's) | 2018 | 2017 |
Stand per 1 januari | 183.177 | 160.325 |
Mutaties in het boekjaar | ||
Verwerving deelnemingen | 200 | - |
Resultaat deelnemingen | 3.219 | 23.478 |
Dotatie voorziening negatief eigen vermogen | 466 | -31 |
Correctie resultaat voorgaand boekjaar | 285 | -194 |
Dividenduitkering van deelnemingen | -17.515 | -8.236 |
Agiostorting in Financieringsmaatschappij | - | 7.000 |
Resultaat liquidatie Premie.nl | - | 835 |
Stand per 31 december | 169.832 | 183.177 |
Uitstaande leningen
(in duizenden euro's) | 2018 | 2017 |
Stand per 1 januari | 2.000 | 1.200 |
Leningen verstrekt | 3.000 | 800 |
Stand per 31 december | 5.000 | 2.000 |
De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € 2.000.000,- (2017: € 2.000.000,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 3.000.000,- (2017: € 0,-). De lening verstrekt aan RDC heeft voor het volledige bedrag een looptijd van één tot drie jaar en het rentepercentage bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft voor het volledige bedrag een looptijd van één tot vijf jaar en het rentepercentage bedraagt 4,0%.