Enkelvoudige balans per 31 december 2020
(voor resultaatbestemming)
Activa
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Beleggingen | 1 | ||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 199.281 | 188.072 | |
Uitstaande leningen | 4.982 | 4.988 | |
204.263 | 193.060 | ||
Vlottende activa | |||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 736 | 627 | |
Belastingvorderingen | 36 | - | |
Overige vorderingen en overlopende activa | 128 | 142 | |
900 | 769 | ||
Liquide middelen | 20.728 | 156 | |
225.891 | 193.985 |
Passiva
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Eigen vermogen | 2 | ||
Geplaatst kapitaal | 2.035 | 2.035 | |
Agioreserve | 32.010 | 32.010 | |
Herwaarderingsreserve | 8.842 | 8.470 | |
Wettelijke reserve | 3.098 | 3.834 | |
Overige reserves | 126.499 | 104.820 | |
Resultaat boekjaar | 48.834 | 31.133 | |
221.318 | 182.302 | ||
Voorziening negatief eigen vermogen deelneming | 3.106 | 2.943 | |
Overige voorzieningen | 5 | 24 | |
Schulden | |||
Schulden aan groepsmaatschappijen | - | 7.117 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 66 | 49 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 1.396 | 1.550 | |
1.462 | 8.716 | ||
225.891 | 193.985 |
Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de enkelvoudige balans aangepast voor de posten 'deelnemingen in groepsmaatschappijen', 'overige reserves' en 'resultaat boekjaar'. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving'.