10. Voorzieningen
Voorzieningen voor belastingen
(in duizenden euro's) | Stand per | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Egalisatiereserve | 8.209 | 2.005 | -1.295 | - | 8.919 |
Gebouwen en terreinen | 3.723 | 1.085 | - | - | 4.808 |
Aandelen en hypotheken | 2.692 | 409 | -711 | - | 2.390 |
Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer | -543 | -158 | - | - | -701 |
Immateriële vaste activa | -1.464 | -816 | 345 | - | -1.935 |
Verliescompensatie BOVAG Bovemij Platform | - | -931 | - | - | -931 |
Totaal 2020 | 12.617 | 1.594 | -1.661 | - | 12.550 |
Overige voorzieningen
(in duizenden euro's) | Stand per | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Stand per |
Jubileumuitkeringen medewerkers | 909 | 97 | -36 | -89 | 881 |
Afkoop pensioenverplichting | 473 | - | -99 | - | 374 |
Niet opgenomen vakantiedagen | - | 1.077 | - | - | 1.077 |
Cascoschaden en onderhoud leaseauto's | 824 | 3.774 | -2.853 | -1.047 | 698 |
Totaal 2020 | 2.206 | 4.948 | -2.988 | -1.136 | 3.030 |
De voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen is in 2020 voor de eerste maal opgenomen. Dit betreft een voorziening voor vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen en nog ingezet of uitbetaald kunnen worden.
Bij de overige voorzieningen is de looptijd voor een bedrag van € 1.932.000,- korter dan één jaar.