Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2019
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data | Groep | Eliminaties | Totaal 2019 |
Resultaat technische rekening | 34.740 | - | - | - | - | 34.740 |
Resultaat overige beleggingen | 4.775 | -80 | -382 | 195 | -1.271 | 3.237 |
Niet-verzekeringstechnische activiteiten | ||||||
Omzet | 419 | 29.080 | 27.916 | - | -1.692 | 55.723 |
Kostprijs van de omzet | -13 | -19.475 | -8.611 | - | 2.963 | -25.136 |
Beheerskosten | -201 | -6.939 | -21.817 | - | - | -28.957 |
Overige baten (+) en lasten (-) | - | - | 128 | - | - | 128 |
Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten | 205 | 2.666 | -2.384 | - | 1.271 | 1.758 |
Andere baten (+) en lasten (-) | - | - | - | - | - | - |
Resultaat voor belastingen | 39.720 | 2.586 | -2.766 | 195 | - | 39.735 |
Belastingen | -9.528 | -646 | 595 | -49 | - | -9.628 |
Resultaat aandeel derden | - | - | - | 1.026 | - | 1.026 |
Resultaat na belastingen | 30.192 | 1.940 | -2.171 | 1.172 | - | 31.133 |
Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.