1. Beleggingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in duizenden euro's) | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 188.072 | 159.801 |
Resultaat deelnemingen | 48.637 | 30.987 |
Dividenduitkering van deelnemingen | -39.990 | -3.863 |
Dotatie voorziening negatief eigen vermogen | 163 | -19 |
Overige mutaties | 2.399 | 1.164 |
Correctie resultaat voorgaand boekjaar | - | 1 |
Agiostorting in Financieringsmaatschappij | - | 1 |
Stand per 31 december | 199.281 | 188.072 |
De overige mutaties betreffen het resultaat in het boekjaar van de negatieve deelnemingen BOVAG Bovemij Platform, zijnde € 2.306.000,- negatief (2019: € 1.026.000,- negatief) en isHelder, zijnde € 93.000,- negatief (2019: € 138.000,- negatief). Het resultaat van de negatieve deelnemingen in het boekjaar is in mindering gebracht op de uitstaande vorderingen
Specificatie deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in duizenden euro's) | 2020 | 2019 |
N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij | 175.348 | 163.817 |
Bovemij Financieringen B.V. | 23.932 | 24.254 |
Bovemij Interne Diensten B.V. | 1 | 1 |
Stand per 31 december | 199.281 | 188.072 |
Uitstaande leningen
(in duizenden euro's) | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 4.988 | 3.814 |
Leningen verstrekt | 3.000 | 2.200 |
Leningen afgelost | -700 | - |
Mutatie voorziening leningen verstrekt aan deelnemingen met negatief eigen vermogen | -2.306 | -1.026 |
Stand per 31 december | 4.982 | 4.988 |
De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € 2.000.000,- (2019: € 2.700.000,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 7.500.000,- (2019: € 4.500.000,-) onder aftrek van de negatieve deelneming van BOVAG Bovemij Platform B.V., zijnde € 4.518.000,- (2019: € 2.212.000,-). De lening die is verstrekt aan RDC heeft een looptijd van één tot drie jaar en de rente bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft een looptijd van één tot vijf jaar en de rente bedraagt 4,0%.