Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(voor resultaatbestemming)
Activa
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Immateriële vaste activa | 1 | ||
Software | 7.048 | 8.208 | |
Portefeuillerechten | - | 2.031 | |
7.048 | 10.239 | ||
Beleggingen | 2 | ||
Terreinen en gebouwen | |||
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik | 21.240 | 22.685 | |
Overige terreinen en gebouwen | 43.113 | 39.969 | |
64.353 | 62.654 | ||
Overige financiële beleggingen | |||
Aandelen | 47.013 | 46.884 | |
Hypotheken | 96.307 | 57.301 | |
Uitstaande leningen | 576 | 983 | |
143.896 | 105.168 | ||
Vorderingen | 3 | ||
Vorderingen uit herverzekering | 194 | 571 | |
Vorderingen uit directe verzekering | 6.873 | 8.728 | |
Vorderingen uit co-assurantie | 51.723 | 44.889 | |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | 328.958 | 322.593 | |
Overige vorderingen | 16.550 | 34.766 | |
404.298 | 411.547 | ||
Overige activa | 4 | ||
Materiële vaste activa | 19.665 | 24.478 | |
Liquide middelen | 240.561 | 208.240 | |
260.226 | 232.718 | ||
Overlopende activa | 5 | ||
Overlopende acquisitiekosten | 21.028 | 19.257 | |
Overige overlopende activa | 31.036 | 30.371 | |
52.064 | 49.628 | ||
931.885 | 871.954 |
Passiva
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Groepsvermogen | 6 | 221.318 | 182.302 |
Aandeel derden | 7 | -4.518 | -2.212 |
Achtergestelde leningen | 8 | 40.112 | 35.294 |
Technische voorzieningen | 9 | ||
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's | |||
-Bruto | 149.375 | 133.987 | |
-Aandeel herverzekeraars | 7.719 | 6.459 | |
141.656 | 127.528 | ||
Voor te betalen schaden | |||
-Bruto | 300.406 | 311.738 | |
-Aandeel herverzekeraars | 48.452 | 45.183 | |
251.954 | 266.555 | ||
Overige technische voorzieningen | 18.289 | 17.925 | |
411.899 | 412.008 | ||
Voorzieningen | 10 | ||
Voor belastingen | 12.550 | 12.617 | |
Overige voorzieningen | 3.030 | 2.206 | |
15.580 | 14.823 | ||
Schulden | 11 | ||
Schulden uit herverzekering | 4.493 | 4.328 | |
Schulden uit directe verzekering | 7.965 | 4.172 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 203.860 | 189.052 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.683 | 3.227 | |
Overige schulden | 13.664 | 20.195 | |
232.665 | 220.974 | ||
Overlopende passiva | 12 | 14.829 | 8.765 |
931.885 | 871.954 |
Als gevolg van een stelselwijziging zijn de cijfers van 2019 in de geconsolideerde balans aangepast voor de posten 'overige vorderingen', 'groepsvermogen', 'technische voorzieningen voor niet verdiende premies en lopende risco’s bruto' en 'overige technische voorzieningen'. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 'Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving'.