Gesegmenteerde balans per 31 december 2019
Activa
(in duizenden euro's) | Verzeke-ringen | Financie-ringen | Data | Groep | Inter- company | Totaal 2019 |
Immateriële vaste activa | 3.892 | 75 | 4.681 | 1.591 | - | 10.239 |
Beleggingen | 264.568 | 204 | 199 | 201.280 | -298.429 | 167.822 |
Vlottende activa | ||||||
Vorderingen uit verzekeringen | 14.491 | - | - | - | -5.192 | 9.299 |
Vorderingen uit hoofde van financial lease | - | 324.586 | - | - | -1.993 | 322.593 |
Overige vorderingen | 86.779 | 7.667 | 3.396 | 4.880 | -23.067 | 79.655 |
101.270 | 332.253 | 3.396 | 4.880 | -30.252 | 411.547 | |
Overige activa | ||||||
Materiële vaste activa | 1.804 | 19.272 | 2.443 | 959 | - | 24.478 |
Liquide middelen | 204.348 | 1.491 | 2.083 | 318 | - | 208.240 |
206.152 | 20.763 | 4.526 | 1.277 | - | 232.718 | |
Overlopende activa | ||||||
Overlopende acquisitiekosten | 19.257 | - | - | - | - | 19.257 |
Overige overlopende activa | 28.855 | 809 | 706 | 54 | -53 | 30.371 |
48.112 | 809 | 706 | 54 | -53 | 49.628 | |
623.994 | 354.104 | 13.508 | 209.082 | -328.734 | 871.954 |
Passiva
(in duizenden euro's) | Verzeke-ringen | Financie-ringen | Data | Groep | Inter- company | Totaal 2019 |
Eigen vermogen | 163.817 | 24.254 | -10.729 | 196.827 | -194.079 | 180.090 |
Achtergestelde leningen | - | 30.993 | 11.700 | - | -7.399 | 35.294 |
Technische voorzieningen | 412.008 | - | - | - | - | 412.008 |
Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen | 15.017 | 772 | -1.265 | 299 | - | 14.823 |
Schulden | ||||||
Schulden uit verzekeringen | 13.692 | - | - | - | -5.192 | 8.500 |
Schulden aan kredietinstellingen | - | 286.003 | 1.993 | - | -98.944 | 189.052 |
Belastingen en overige schulden | 12.789 | 11.754 | 11.626 | 10.320 | -23.067 | 23.422 |
26.481 | 297.757 | 13.619 | 10.320 | -127.203 | 220.974 | |
Overlopende passiva | 6.671 | 328 | 183 | 1.636 | -53 | 8.765 |
623.994 | 354.104 | 13.508 | 209.082 | -328.734 | 871.954 |