Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2020
(in duizenden euro's) | Verzeke- ringen | Financie- ringen | Data | Groep | Eliminaties | Totaal 2020 |
Resultaat technische rekening | 73.657 | - | - | - | - | 73.657 |
Resultaat overige beleggingen | 2.142 | -42 | -534 | 263 | -1.255 | 574 |
Niet-verzekeringstechnische activiteiten | ||||||
Omzet | 313 | 33.443 | 22.534 | - | -587 | 55.703 |
Kostprijs van de omzet | -11 | -25.448 | -7.297 | - | 1.842 | -30.914 |
Beheerskosten | -206 | -7.979 | -21.159 | - | - | -29.344 |
Overige baten (+) en lasten (-) | - | -405 | -22 | - | - | -427 |
Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten | 96 | -389 | -5.944 | - | 1.255 | -4.982 |
Andere baten (+) en lasten (-) | -6.068 | - | - | - | - | -6.068 |
Resultaat voor belastingen | 69.827 | -431 | -6.478 | 263 | - | 63.181 |
Belastingen | -18.306 | 109 | 1.611 | -66 | - | -16.652 |
Resultaat aandeel derden | - | - | - | 2.305 | - | 2.305 |
Resultaat na belastingen | 51.521 | -322 | -4.867 | 2.502 | - | 48.834 |
Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.
In de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening is de interne omzet binnen het segment Data ten bedrage van € 587.000,- geëlimineerd. Tevens heeft in de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening eliminatie plaatsgevonden van de € 1.842.000,- rente die vanuit het segment Verzekeringen in rekening is gebracht bij het segment Financieren.