9. Technische voorzieningen
Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Ongevallen en ziekte | 6.050 | 6.607 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 25.473 | 23.210 |
Casco | 108.787 | 94.471 |
Brand en andere schade aan goederen | 1.323 | 1.364 |
Overige branches | 7.742 | 8.335 |
149.375 | 133.987 | |
Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Ongevallen en ziekte | 780 | 962 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 2.960 | 2.802 |
Casco | 2.065 | 2.115 |
Brand en andere schade aan goederen | -728 | -1.387 |
Overige branches | 2.642 | 1.967 |
7.719 | 6.459 | |
Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Ongevallen en ziekte | 96.790 | 92.316 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 171.723 | 171.831 |
Casco | 7.722 | 18.604 |
Brand en andere schade aan goederen | 9.593 | 13.065 |
Overige branches | 14.578 | 15.922 |
300.406 | 311.738 |
Onder de brutoschadevoorziening is voor € 136.000,- (2019: € 625.000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.
Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Ongevallen en ziekte | 12.198 | 11.506 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 29.385 | 25.335 |
Casco | 4 | 304 |
Brand en andere schade aan goederen | 6.009 | 7.632 |
Overige branches | 856 | 406 |
48.452 | 45.183 | |
Overige technische voorzieningen | ||
(in duizenden euro's) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Ongevallen en ziekte | 4.475 | 3.417 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | 11.768 | 12.065 |
Casco | 656 | 880 |
Brand en andere schade aan goederen | 767 | 992 |
Overige branches | 623 | 571 |
18.289 | 17.925 |
De totale technische voorzieningen bedragen € 411.899.000,- (2019: € 412.008.000,-). De looptijd van de technische voorzieningen is voor een bedrag van € 161.158.000,- (2019: € 195.652.000,-) korter dan één jaar, een bedrag van € 173.986.000,- (2019: € 137.612.000,-) heeft een looptijd tussen één en vijf jaar en een bedrag van € 76.755.000,- (2019: € 78.744.000,-) heeft een looptijd langer dan vijf jaar. De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.
Verloopoverzicht technische voorzieningen
Premies | Schaden | Overige | ||||
(in duizenden euro's) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 127.528 | 123.898 | 266.555 | 260.898 | 17.925 | 17.149 |
Mutatie boekjaar | 14.128 | 3.630 | -14.601 | 5.657 | 364 | 776 |
Stand per 31 december | 141.656 | 127.528 | 251.954 | 266.555 | 18.289 | 17.925 |
Uitloopresultaten technische voorzieningen 2020
Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar | Schadejaar | |||||||||||
(in duizenden euro's) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Einde schadejaar | 165.043 | 172.138 | 183.185 | 179.349 | 199.278 | 225.849 | 267.911 | 252.992 | 247.243 | 225.702 | 196.840 | |
1 jaar later | 166.686 | 167.792 | 174.713 | 180.463 | 195.196 | 224.177 | 272.502 | 247.330 | 243.334 | 207.986 | ||
2 jaar later | 166.956 | 172.440 | 172.418 | 179.302 | 196.209 | 228.073 | 280.239 | 246.123 | 243.352 | |||
3 jaar later | 168.851 | 170.856 | 173.029 | 180.823 | 196.684 | 228.256 | 282.460 | 244.735 | ||||
4 jaar later | 167.130 | 171.565 | 171.780 | 179.861 | 197.043 | 228.883 | 284.423 | |||||
5 jaar later | 167.751 | 170.355 | 173.387 | 179.016 | 197.941 | 231.957 | ||||||
6 jaar later | 166.882 | 169.921 | 173.253 | 179.014 | 199.895 | |||||||
7 jaar later | 166.411 | 170.144 | 172.730 | 179.027 | ||||||||
8 jaar later | 165.720 | 170.645 | 172.155 | |||||||||
9 jaar later | 164.648 | 171.481 | ||||||||||
10 jaar later | 164.826 | |||||||||||
Cumulatieve schadelast ultimo 2020 | 164.826 | 171.481 | 172.155 | 179.027 | 199.895 | 231.957 | 284.423 | 244.735 | 243.352 | 207.986 | 196.840 | |
Cumulatief betaald ultimo 2020 | 160.840 | 170.733 | 165.694 | 167.238 | 181.488 | 209.414 | 243.908 | 220.652 | 211.616 | 163.928 | 101.537 | Totaal: |
Openstaande voorziening ultimo 2020 | 3.986 | 748 | 6.461 | 11.789 | 18.407 | 22.543 | 40.515 | 24.083 | 31.736 | 44.058 | 95.303 | 299.629 |
Voorziening schadejaren voor 2010 | 777 | |||||||||||
Totale brutoschadevoorziening | 300.406 |
Uitloopresultaten technische voorzieningen 2019
Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar | Schadejaar | |||||||||||
(in duizenden euro's) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Einde schadejaar | 170.750 | 165.043 | 172.138 | 183.185 | 179.349 | 199.278 | 225.849 | 267.911 | 252.992 | 247.243 | 225.702 | |
1 jaar later | 167.386 | 166.686 | 167.792 | 174.713 | 180.463 | 195.196 | 224.177 | 272.502 | 247.330 | 243.334 | ||
2 jaar later | 166.474 | 166.956 | 172.440 | 172.418 | 179.302 | 196.209 | 228.073 | 280.239 | 246.123 | |||
3 jaar later | 164.627 | 168.851 | 170.856 | 173.029 | 180.823 | 196.684 | 228.256 | 282.460 | ||||
4 jaar later | 165.376 | 167.130 | 171.565 | 171.780 | 179.861 | 197.043 | 228.883 | |||||
5 jaar later | 164.961 | 167.751 | 170.355 | 173.387 | 179.016 | 197.941 | ||||||
6 jaar later | 164.813 | 166.882 | 169.921 | 173.253 | 179.014 | |||||||
7 jaar later | 163.244 | 166.411 | 170.144 | 172.730 | ||||||||
8 jaar later | 163.211 | 165.720 | 170.645 | |||||||||
9 jaar later | 163.117 | 164.648 | ||||||||||
10 jaar later | 162.146 | |||||||||||
Cumulatieve schadelast ultimo 2019 | 162.146 | 164.648 | 170.645 | 172.730 | 179.014 | 197.941 | 228.883 | 282.460 | 246.123 | 243.334 | 225.702 | |
Cumulatief betaald ultimo 2019 | 159.881 | 160.447 | 169.044 | 165.637 | 165.025 | 179.323 | 205.678 | 238.257 | 215.613 | 194.153 | 110.889 | Totaal: |
Openstaande voorziening ultimo 2019 | 2.265 | 4.201 | 1.601 | 7.093 | 13.989 | 18.618 | 23.205 | 44.203 | 30.510 | 49.181 | 114.813 | 309.679 |
Voorziening schadejaren voor 2009 | 2.059 | |||||||||||
Totale brutoschadevoorziening | 311.738 |
Uitloopresultaten per branche
Ongevallen en ziekte | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 53.107 | -1.742 | 52.291 | -926 |
Boekjaar -3 | 5.608 | -566 | 4.712 | 330 |
Boekjaar -2 | 9.388 | -4.399 | 4.266 | 723 |
Boekjaar -1 | 24.213 | -14.419 | 10.278 | -484 |
Boekjaar | - | -13.704 | 25.243 | |
Stand per 31 december | 92.316 | -34.830 | 96.790 | -357 |
Motorrijtuigen aansprakelijkheid | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 70.423 | -13.025 | 61.171 | -3.773 |
Boekjaar -3 | 21.139 | -4.710 | 15.946 | 483 |
Boekjaar -2 | 31.547 | -8.560 | 24.866 | -1.879 |
Boekjaar -1 | 48.722 | -21.540 | 26.005 | 1.177 |
Boekjaar | - | -21.557 | 43.735 | |
Stand per 31 december | 171.831 | -69.392 | 171.723 | -3.992 |
Casco | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 201 | 57 | 120 | 138 |
Boekjaar -3 | 162 | -70 | -175 | 267 |
Boekjaar -2 | 316 | 144 | 362 | 98 |
Boekjaar -1 | 17.925 | -9.069 | 278 | 8.578 |
Boekjaar | - | -66.050 | 7.137 | |
Stand per 31 december | 18.604 | -74.988 | 7.722 | 9.081 |
Brand en andere schade aan goederen | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 3.096 | -29 | 3.060 | 7 |
Boekjaar -3 | 1.193 | -34 | 1.011 | 148 |
Boekjaar -2 | 2.155 | -390 | 1.266 | 499 |
Boekjaar -1 | 6.621 | -3.287 | 1.355 | 1.979 |
Boekjaar | - | -4.866 | 2.901 | |
Stand per 31 december | 13.065 | -8.606 | 9.593 | 2.633 |
Overige branches | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 6.356 | -1.016 | 5.459 | -119 |
Boekjaar -3 | 886 | -278 | 712 | -104 |
Boekjaar -2 | 1.622 | -705 | 1.455 | -538 |
Boekjaar -1 | 7.058 | -1.841 | 1.161 | 4.056 |
Boekjaar | - | -5.856 | 5.791 | |
Stand per 31 december | 15.922 | -9.696 | 14.578 | 3.295 |
Totaal alle branches | ||||
(in duizenden euro's) | Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar | Betaalde schaden in boekjaar | Voorz. schaden ultimo boekjaar | Afwikkelresultaat |
Oudere jaren | 133.183 | -15.755 | 122.101 | -4.673 |
Boekjaar -3 | 28.988 | -5.658 | 22.206 | 1.124 |
Boekjaar -2 | 45.028 | -13.910 | 32.215 | -1.097 |
Boekjaar -1 | 104.539 | -50.156 | 39.077 | 15.306 |
Boekjaar | - | -112.033 | 84.807 | |
Stand per 31 december | 311.738 | -197.512 | 300.406 | 10.660 |