15. Bedrijfskosten
Beheers- en personeelskosten
(in duizenden euro's) | 2020 | 2019 |
Algemene kosten | 10.049 | 8.960 |
Lonen en salarissen | 39.222 | 37.516 |
Sociale lasten | 5.552 | 5.864 |
Pensoenlasten | 2.623 | 5.809 |
Overige personeelskosten | 9.204 | 10.234 |
Huisvesting | 3.083 | 2.852 |
Automatiseringskosten | 7.998 | 10.804 |
Reis- en verblijfkosten | 2.394 | 2.515 |
Marketing- en communicatiekosten | 5.229 | 5.751 |
Afschrijvingen | 4.801 | 3.311 |
Ontvangen vergoeding exploitatiekosten | - | -24 |
Totaal beheers- en personeelskosten | 90.155 | 93.592 |
Toegerekend aan beleggingen | 252 | 410 |
Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten | 29.344 | 28.957 |
Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche | 625 | 433 |
Toegerekend aan schadelast | 5.436 | 6.135 |
Toegerekend aan acquisitiekosten | 3.600 | 4.244 |
Beheers- en personeelskosten technische rekening | 50.898 | 53.413 |
Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst
Gemiddeld aantal medewerkers | Gemiddeld aantal FTE | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Verzekeringen | 357 | 349 | 314 | 308 |
Financieringen | 68 | 67 | 60 | 60 |
Data | 155 | 156 | 147 | 147 |
Staf | 109 | 98 | 98 | 87 |
Holding | 4 | 8 | 4 | 7 |
Totaal | 693 | 678 | 623 | 609 |
Medewerkers van Staf en Holding behoren in de gesegmenteerde jaarrekening tot het segment 'groep'.
Voor een overzicht van de bezoldiging van commissarissen en bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening.
Honoraria externe accountant
(in duizenden euro's) | 2020 | 2019 |
Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages | 970 | 610 |
Andere controleopdrachten | 5 | 5 |
Totaal | 975 | 615 |
De honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De honoraria van de externe accountant hebben betrekking op de totale honoraria voor de controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages over het boekjaar 2020, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 zijn verricht.